Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11128Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Демківський, Є. О. | - | 
| dc.contributor.author | Міщенко, В. Л. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-12-18T20:54:48Z | - | 
| dc.date.available | 2018-12-18T20:54:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2018 | - | 
| dc.identifier.citation | Міщенко В. Л. Алгоритмічні та програмні компоненти системи розрахунку довжини основних та утокових ниток в залежності від переплетення тканини / В. Л. Міщенко; наук. кер. Є. О. Демківський // Наукові розробки молоді на сучасному етапі : тези доповідей XVII Всеукраїнської наукової конференції молодих вчених та студентів (26-27 квітня 2018 р., Київ). - Київ : КНУТД, 2018. - Т. 2 : Мехатронні системи і комп'ютерні технології. Ресурсозбереження та охорона навколишнього середовища. - С. 83-84. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11128 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | переплетення тканини | uk | 
| dc.subject | основна та утокова нитка | uk | 
| dc.subject | об‘ємне заповнення | uk | 
| dc.subject | коефіцієнт наповнення | uk | 
| dc.title | Алгоритмічні та програмні компоненти системи розрахунку довжини основних та утокових ниток в залежності від переплетення тканини | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2018-04-26 | - | 
| local.conference.name | Наукові розробки молоді на сучасному етапі | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | uk | 
| local.conference.subsection | Інформаційні технології проектування | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи і комп'ютерні технології | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| NRMSE2018_V2_P083-084.pdf | 943,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
