Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Діденко, Є. О. | uk |
| dc.date.accessioned | 2016-03-16T09:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2016-03-16T09:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.citation | Діденко Є. О. Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки [Електронний ресурс] / Є. О. Діденко // Технології та дизайн. - 2015. - № 1 (14). - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_19. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/1155 | - |
| dc.identifier.uri | http://nbuv.gov.ua/UJRN/td_2015_1_19 | |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена підходу до оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства, що ґрунтується на визначеному рівні економічної безпеки. Представлена методика передбачає визначення загального рівня ризикованості господарювання підприємства та дозволяє додатково оцінити ймовірність його зміни протягом подальших періодів діяльності. | uk |
| dc.description.abstract | Статья посвящена подходу к оценке риска хозяйственной деятельности предприятия, который основывается на определении уровня экономической безопасности. Эта методика предполагает определение общего уровня риска деятельности предприятия и позволяет дополнительно оценить вероятность его изменения в будущем. | ru |
| dc.description.abstract | The article is devoted to the approach to risk assessment of business, which is based on determining the level of economic safety. This technique involves determining the overall risk level of the company and allows further assess the likelihood of change in the future. | en |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | risk | en |
| dc.subject | economic safety | en |
| dc.subject | evaluation stages | en |
| dc.subject | deviation | en |
| dc.subject | the expected change in the level | en |
| dc.subject | риск | ru |
| dc.subject | экономическая безопасность | ru |
| dc.subject | этапы оценки | ru |
| dc.subject | среднее значение | ru |
| dc.subject | среднеквадратичное отклонение | ru |
| dc.subject | ожидаемое изменение уровня | ru |
| dc.subject | ризик | uk |
| dc.subject | економічна безпека | uk |
| dc.subject | етапи оцінювання | uk |
| dc.subject | середнє значення | uk |
| dc.subject | середньоквадратичне відхилення | uk |
| dc.subject | семі квадратичне відхилення | uk |
| dc.subject | коефіцієнт варіації | uk |
| dc.subject | коефіцієнт семі варіації | uk |
| dc.subject | коефіцієнт сподіваної зміни рівня | uk |
| dc.title | Оцінювання ризикованості господарської діяльності підприємства на основі рівня економічної безпеки | uk |
| dc.type | Article | |
| local.subject.section | Економіка | uk |
| local.source | Технології та дизайн | uk |
| local.source.number | № 1 (14) | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
| local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk |
| Appears in Collections: | Електронний науковий журнал «Технології та дизайн» Наукові публікації (статті) Кафедра менеджменту (МН) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| td_2015_N1_19.pdf | 135,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.