Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12666
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Мягких, І. М. | - |
dc.contributor.author | Подобна, Ю. О. | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-14T08:48:16Z | - |
dc.date.available | 2019-06-14T08:48:16Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Мягких І. М. Використання методів планування бюджетних доходів / І. М. Мягких, Ю. О. Подобна // Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» : матеріали третьої всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (6 грудня 2018 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2018. – С. 357-361. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/12666 | - |
dc.description.abstract | В статті розкрито сутність та поняття бюджету доходів, його планування та прогнозування, запропоновано та проаналізовано методи планування бюджетних доходів, досліджено специфічні особливості прогнозування бюджету доходів. | uk |
dc.description.abstract | В статье раскрыта сущность и понятие бюджета доходов, его планирование и прогнозирование, предложены и проанализированы методы планирования бюджетных доходов, исследованы специфические особенности прогнозирования бюджета доходов. | uk |
dc.description.abstract | In the article the essence and concepts of the budget of incomes, its planning and forecasting are disclosed, methods of planning of budget revenues are proposed and analyzed, specific features of forecasting of the budget of incomes are investigated. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Київський національний універститет технологій та дизайну | uk |
dc.subject | бюджет | uk |
dc.subject | доходи | uk |
dc.subject | бюджетні кошти | uk |
dc.subject | бюджетна політика | uk |
dc.subject | планування | uk |
dc.subject | бюджетні доходи | uk |
dc.subject | доходы | uk |
dc.subject | бюджетные средства | uk |
dc.subject | бюджетная политика | uk |
dc.subject | планирование | uk |
dc.subject | бюджетные доходы | uk |
dc.subject | budget | uk |
dc.subject | incomes | uk |
dc.subject | budget funds | uk |
dc.subject | budget policy | uk |
dc.subject | planning | uk |
dc.subject | budget revenues | uk |
dc.title | Використання методів планування бюджетних доходів | uk |
dc.title.alternative | Использование методов планирования бюджетных доходов | uk |
dc.title.alternative | Use of methods of planning budgetary income | uk |
dc.type | Article | uk |
local.contributor.altauthor | Мягких, И. М. | - |
local.contributor.altauthor | Подобная, Ю. А. | - |
local.contributor.altauthor | Miahkykh, I. | - |
local.contributor.altauthor | Podobnaia, Yu. | - |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.conference.location | Київ | uk |
local.conference.date | 2018-12-06 | - |
local.conference.name | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа «Підприємницькі ініціативи» | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
local.conference.section | Сталий розвиток підприємництва: корпоративна соціальна відповідальність та економічна безпека бізнесу | uk |
Appears in Collections: | Освітньо-інноваційна інтерактивна платформа "Підприємницькі ініціативи" Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
OIIP2018_P357-361.pdf | 164,41 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.