Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14612Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, К. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Ковальчук, М. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T11:12:03Z | - | 
| dc.date.available | 2019-12-05T11:12:03Z | - | 
| dc.date.issued | 2019 | - | 
| dc.identifier.citation | Шевченко К. Л. Використання випробувальних сигналів спеціальної форми для вимірювання параметрів електричних схем / К. Л. Шевченко, М. В. Ковальчук // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей III-ої Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р., м. Київ) / відп. за вип. М. А. Зенкін. - Київ : КНУТД, 2019. - С. 99. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/14612 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | багатополюсник | uk | 
| dc.subject | електричні кола | uk | 
| dc.subject | сплайн функції | uk | 
| dc.subject | R,L,C – параметри | uk | 
| dc.title | Використання випробувальних сигналів спеціальної форми для вимірювання параметрів електричних схем | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2019-10-10 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE2019_P099.pdf | 400,26 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.