Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16507Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Khilyuk, L. F. | - |
| dc.contributor.author | Krasnitskiy, S. M. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-12-08T18:53:50Z | - |
| dc.date.available | 2020-12-08T18:53:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.citation | Khilyuk L. F. Application of risk-assessment methods in environmental problems / L. F. Khilyuk, S. M. Krasnitskiy // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 жовтня 2020 р. / відп. за вип. Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 153-154. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16507 | - |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | probabilistic decision making | uk |
| dc.subject | risk-assessment methods | uk |
| dc.subject | environmental processes | uk |
| dc.title | Application of risk-assessment methods in environmental problems | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра комп'ютерних наук | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2020-10-22 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра комп'ютерної інженерії та електромеханіки (КІЕМ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2020_P153-154.pdf | 124,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.