Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16534Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лісовець, С. М. | - | 
| dc.contributor.author | Бондаренко, С. В. | - | 
| dc.date.accessioned | 2020-12-11T19:39:33Z | - | 
| dc.date.available | 2020-12-11T19:39:33Z | - | 
| dc.date.issued | 2020 | - | 
| dc.identifier.citation | Лісовець С. М. Автоматизація обладнання для напилення пінополіуретану / С. М. Лісовець, С. В. Бондаренко // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 22 жовтня 2020 р. / відп. за вип. Г. І. Хімічева, В. М. Дворжак. – Київ : КНУТД, 2020. – С. 174-175. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/16534 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | адгезія | uk | 
| dc.subject | ізоціанат | uk | 
| dc.subject | контур | uk | 
| dc.subject | нагрівач | uk | 
| dc.subject | напилення | uk | 
| dc.subject | пінополіуретан | uk | 
| dc.subject | поліол | uk | 
| dc.title | Автоматизація обладнання для напилення пінополіуретану | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2020-10-22 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Мехатронні інформаційні пристрої та системи | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2020_P174-175.pdf | 227,22 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.