Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18964Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Радіонова, Наталія Йосипівна | - |
| dc.contributor.author | Окончук, А. Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T11:38:38Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T11:38:38Z | - |
| dc.date.issued | 2021-11 | - |
| dc.identifier.citation | Окончук А. Р. Застосування інформаційних систем для обліку грошових коштів підприємства / А. Р. Окончук ; наук. кер. Н. Й. Радіонова // Theoretical foundations of modern science and practice : abstracts of VIII International scientific and practical conference, Lisbon, Portugal, November 8-10, 2021. – Lisbon, Portugal : European Conference, 2021. – P. 70-72. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18964 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | European Conference | uk |
| dc.title | Застосування інформаційних систем для обліку грошових коштів підприємства | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра цифровізації та бізнес-консалтингу | uk |
| local.conference.location | Lisbon, Portugal | uk |
| local.conference.date | 2021-11-08 | - |
| local.conference.name | Theoretical foundations of modern science and practice | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20211117_305.pdf | 229,59 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.