Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Budiakova, Olena | - |
dc.contributor.author | Budiakov, V. | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-03T11:50:45Z | - |
dc.date.available | 2022-02-03T11:50:45Z | - |
dc.date.issued | 2021-05 | - |
dc.identifier.citation | Budiakova O. Use of artificial intelligence in the stock market / O. Budiakova, V. Budiakov // Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) = Information modeling technologies, systems and applications (IMTSA-2021) : збірка тез третьої міжнародної науково-практичної конференції, м. Черкаси, 27-28 травня 2021 року. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2021. – С. 115-117. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19411 | - |
dc.description.abstract | In the near future, artificial intelligence will be a driving force for many areas of marketing and will give recommendations on products, communicate with consumers, create content. Businesses that have implemented artificial intelligence will be able to reduce staff costs and accelerate growth by bypassing their competitors. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.publisher | Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького | uk |
dc.subject | innovation | uk |
dc.subject | investment | uk |
dc.title | Use of artificial intelligence in the stock market | uk |
dc.type | Thesis | uk |
local.contributor.altauthor | Будякова, Олена Юріївна | - |
local.contributor.altauthor | Будяков, Владислав | - |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
local.conference.location | Черкаси | uk |
local.conference.date | 2021-05-27 | - |
local.conference.name | Інформаційні моделюючі технології, системи та комплекси (ІМТСК-2021) | uk |
local.conference.name | Information modeling technologies, systems and applications (IMTSA-2021) | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Appears in Collections: | Кафедра смарт-економіки (СЕ) Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Тези_115-117.pdf | 603,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.