Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25258Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пасько, Оксана Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Кравченко, Марія Сергіївна | - |
| dc.contributor.author | Xing, Yusn | - |
| dc.date.accessioned | 2023-12-06T13:25:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-06T13:25:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07 | - |
| dc.identifier.citation | Пасько О. М. Трансформація дизайнерів у керівників проектів, інтеграція менеджменту в дизайн-освіту / О. М. Пасько, М. С. Кравченко, Xing Yusn // Scientific progress: innovations, achievements and prospects : рroceedings of XI International Scientific and Practical Conference, Munich, Germany, 23-25 July 2023. – MDPC Publishing, Munich, Germany, 2023. – Р. 124-128. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/25258 | - |
| dc.description.abstract | Метою даного дослідження є розгляд трансформації дизайнерів у керівників проектів та ролі менеджменту у сучасній професійній діяльності дизайнерів. Основним завданням є дослідження впливу інтеграції принципів та практик менеджменту в навчальні програми дизайнерських спеціальностей на якість дизайн-освіти та підготовку студентів до ринку праці. Проаналізувавши виклики та перешкоди, що виникають при інтеграції менеджменту, а також успішні практики інших університетів та країн, ми сподіваємося зробити внесок у постійний діалог щодо збагачення навчального процесу дизайнерських спеціальностей. Для дослідження теми були використані різноманітні джерела і методи, що допомогли ретельно розглянути аспекти інтеграції менеджменту у дизайн-освіту та його вплив на студентів та професіоналів цієї галузі. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | MDPC Publishing, Munich, Germany | uk |
| dc.subject | дизайн | uk |
| dc.subject | менеджмент | uk |
| dc.subject | дизайн-освіта | uk |
| dc.title | Трансформація дизайнерів у керівників проектів, інтеграція менеджменту в дизайн-освіту | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра мультимедійного дизайну | uk |
| local.conference.location | Munich, Germany | uk |
| local.conference.date | 2023-07-23 | - |
| local.conference.name | Scientific progress: innovations, achievements and prospects | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра мультимедійного дизайну (МД) Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| SCIENTIFIC-PROGRESS-INNOVATIONS-ACHIEVEMENTS-AND-PROSPECTS-23-25.07.23.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.