Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2794
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лісун, Я. В. | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-03T16:53:03Z | - |
dc.date.available | 2016-11-03T16:53:03Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | Лісун Я. В. Управління капіталізацією підприємств сфери послуг / Я. В. Лісун // Вісник Донецького університету економіки та права : зб. наук. пр. — 2011. — № 2. — С. 167-171. | uk |
dc.identifier.issn | 1813-1271 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/2794 | - |
dc.description.abstract | В статті обгрунтовано пріоритетні чинники створення та нарощування вартості підприємств сфери послуг та зокрема підприємств сфери побутового обслуговування. Проаналізовано ряди динаміки показників фінансового стану та ефективності використання капіталу підприємств побутових послуг. Конкретизовано кількісні показники прояву капіталоутворюючих факторів та визначено тенденції їх зміни за 2003-2009pp. Представлено оцінку критеріїв зміни вартості та запропоновано шляхи прискорення капіталізації підприємств сфери послуг. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.title | Управління капіталізацією підприємств сфери послуг | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
local.source | Вісник Донецького університету економіки та права | uk |
local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk |
local.identifier.source | Видання України | uk |
local.subject.department | Кафедра підприємництва та бізнесу | uk |
local.subject.method | 0 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Кафедра підприємництва та бізнесу (ПБ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
20161031_519.pdf | 128,58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.