Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30022
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Манойленко, Олександр Петрович | - |
dc.contributor.author | Зеленський, Євгеній Анатолійович | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-26T08:15:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-26T08:15:05Z | - |
dc.date.copyright | 2015-05-12 | - |
dc.date.issued | 2015-05-12 | - |
dc.identifier.citation | Пат. 99008 Україна, МПК D05B 57/00 (2015.01). Механізм петельників швейної машини / О. П. Манойленко, Є. А. Зеленський ; власник Київський національний університет технологій та дизайну. – № u201413639 ; заявл. 19.12.2014 ; опублік. 12.05.2015, Бюл. № 9. – 3 с. | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30022 | - |
dc.description.abstract | Механізм петельників швейної машини, що містить горизонтальний вал, з'єднаний кінематичним ланцюгом з головним валом з передаточним відношенням 2:1, на горизонтальному валу закріплений кривошип, тричленний шатун, з'єднаний поступальною кінематичною парою з повзуном, кінематично з'єднаного з напрямною корпусу, а обертальними кінематичними парами з кривошипом та подвійним тримач-коромислом з закріпленими в ньому двома петельниками, причому як кінематичний ланцюг вибрано зубчасто-пасову передачу, що містить ведучий і ведений шківи та зубчастий пас, при цьому ведучий шків закріплений на головному валу, а ведений на горизонтальному валу. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | Державна служба інтелектуальної власності України | uk |
dc.subject | швейна машина | uk |
dc.subject | механізм петельників | uk |
dc.subject | тримач-коромисло | uk |
dc.subject | шатун | uk |
dc.subject | кривошип | uk |
dc.subject | повзун | uk |
dc.subject | напрямна | uk |
dc.subject | зубчасто-пасова передача | uk |
dc.subject | передаточне відношення 2:1 | uk |
dc.subject | горизонтальний вал | uk |
dc.subject | головний вал | uk |
dc.subject | еліпсоподібна траєкторія | uk |
dc.subject | регулювання зигзага | uk |
dc.subject | петельник | uk |
dc.subject | кінематичний ланцюг | uk |
dc.title | Механізм петельників швейної машини | uk |
dc.title.alternative | Sewing Machine Looper Mechanism | uk |
dc.rights.holder | КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ | uk |
local.contributor.altauthor | Manoylenko, Oleksandr Petrovych | - |
local.contributor.altauthor | Zelenskyi, Yevhenii Anatoliiovych | - |
local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
local.subject.department | Кафедра механічної інженерії | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
local.identifier.number | 99008 | uk |
local.identifier.mpk | D05B 57/00 | uk |
local.identifier.request | u201413639 | uk |
local.date.request | 2014-12-19 | - |
local.identifier.bulletin | 9 | uk |
local.identifier.country | UA | uk |
Розташовується у зібраннях: | Винахідницька діяльність Кафедра механічної інженерії (МІ) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
99008.pdf | 322,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.