Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30095
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Danylkovych, Anatolii | - |
dc.contributor.author | Lishchuk, Victor | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T11:56:41Z | - |
dc.date.available | 2025-07-01T11:56:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.citation | Danylkovych A. Development of a composition for footwear using secondary recycled materials / A. Danylkovych, V. Lishchuk // Technology audit and production reserves. - 2025. - № 3/3 (83). - P. 12-16. | uk |
dc.identifier.issn | 2664-9969 | uk |
dc.identifier.issn | 2706-5448 | uk |
dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/30095 | - |
dc.description.abstract | The object of this study is the process of forming a coating on a chromium-tanned split leather semi-finished product. The study is aimed at developing an optimal formulation of a finishing composition for the production of footwear upper leather.A technology has been developed for forming a decorative coating on chromium-tanned split hides from pigs and heavy cattle. The composition of the finishing formulation was determined through computer modeling and multiparameter optimization using Har-rington’s desirability function. Based on the analysis of the physico-mechanical properties of the resulting monolithic films, the qualitative composition of the film-forming finishing composition was established.Computer-aided modeling of the "composition – property" system for a three-component formulation, using the Scheffé mathematical model, enabled the derivation of analytical relationships between the physico-mechanical properties of the finishing composition and its constituents. The optimal composition was determined at the maximum values of the desirability function and physico-mechanical parameters through multiparameter optimization.The leather produced using the optimal composition was tested under industrial conditions and complies with DSTU 2726-94 and DSTU 3115-95, for upper footwear leather and leather for garment production, respectively. The use of a highly porous chromium-tanned split leather semi-product derived from pig hides ensures the production of high-quality, elastic upper leather.The developed finishing technology for split hides of pigs and heavy cattle demonstrates significant potential for use in the manu-facture of everyday footwear. | uk |
dc.language.iso | en | uk |
dc.subject | chromium-tanned split leather | uk |
dc.subject | polymer films | uk |
dc.subject | multiparameter optimization | uk |
dc.subject | physico-mechanical properties of leather | uk |
dc.title | Development of a composition for footwear using secondary recycled materials | uk |
dc.type | Article | uk |
local.subject.section | Хімічні технології та екологічна безпека | uk |
local.source | Technology audit and production reserves | uk |
local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
local.identifier.source | Видання, які входять до міжнародних наукометричних БД Scopus та Web of Science | uk |
local.subject.department | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра | uk |
local.identifier.doi | 10.15587/2706-5448.2025.331627 | uk |
local.subject.method | 1 | uk |
Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Danylkovych, Lishchuk.pdf | 1,12 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.