Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31019Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Волошина, Ірина Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Потупа, Владислава Юріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-09-17T07:59:12Z | - |
| dc.date.available | 2025-09-17T07:59:12Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | Потупа В. Ю. Отримання наноцинку за допомогою Lactobacillus acidophilus : кваліфікаційна робота першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія / В. Ю. Потупа ; наук. кер. І. М. Волошина ; рец. О. С. Юнгін. – Київ : КНУТД, 2025. – 64 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31019 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі проаналізовані літературні джерела в яких йдеться про взаємодію наноцинку та рослин. Надана інформація біосинтезу наночасток цинку використовуючи рослинні екстракти та мікроорганізми. Було проаналізовано вплив наночасток на бактерії та мікроміцети. Також надана інформація щодо застосування наноцинку у сільському господарстві, медицині та харчовій індустрії. Дипломна робота спрямована на дослідження синтезу наночасток цинку, підбору солі цинку, встановленні оптимальних значень температури та pH використовуючи культуру мікроорганізмів Lactobacillus acidophilus. Також у ході роботи проводилось дослідження можливості біосинтезу наночасток цинку використовуючи рослинні екстракти. Дослідні зразки для визначення розміру аналізували за допомогою методу динамічного розсіювання світла (фотонної кореляційної спектроскопії), використовуючи пристрій BeNano 90 Zeta. У рамках роботи було експериментально перевірена дія наноцинку на мікроміцети. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | наноцинк | uk |
| dc.subject | наночастки цинку | uk |
| dc.subject | біогенний синтез | uk |
| dc.subject | Lactobacillus acidophilus | uk |
| dc.subject | рослинні екстракти | uk |
| dc.title | Отримання наноцинку за допомогою Lactobacillus acidophilus | uk |
| dc.title.alternative | Synthesis of zinc nanoplasticles using Lactobacillus acidophilus | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Potupa, V. Y. | - |
| local.subject.faculty | Факультет хімічних та біофармацевтичних технологій | uk |
| local.subject.department | Кафедра біотехнології, шкіри та хутра | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | ББТ-21 | uk |
| local.diplom.okr | Бакалавр | uk |
| local.diplom.speciality | 162 Біотехнології та біоінженерія | uk |
| local.diplom.program | Біотехнологія | uk |
| local.contributor.altadvisor | Voloshyna, Iryna | - |
| Appears in Collections: | Бакалаврський рівень | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diplom162_Potypa_Voloshyna.pdf | 3,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.