Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31493Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Хаустова, Євгенія | - |
| dc.contributor.author | Сосновський, Геннадій | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-23T12:02:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-23T12:02:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03 | - |
| dc.identifier.citation | Хаустова Є. Б. Цифровізація розрахунків у сфері торгівлі товарами та послугами / Г. Ю. Сосновський, Є. Б. Хаустова // Науковий вимір осмислення та пошуку оптимальних моделей розвитку України: Маркетинговий, економічний, фінансовий, управлінський та правовий аспекти : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 19 березня 2025 р. / ред.: Н. В. Писаренко, В. Б. Сухомлин. – Київ : Академія праці, соціальних відносин та туризму, 2025. – С. 323–325. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31493 | - |
| dc.description.abstract | Цифровізація розрахунків у сфері торгівлі товарами та послугами через безконтактні платежі є стратегічним напрямом, що оптимізує комерційну діяльність і покращує користувацький досвід. Для подальшого розвитку необхідно зосередитися на енергоефективності та доступності технологій. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Видавництво Академія праці, соціальних відносин та туризму | uk |
| dc.subject | цифровізація розрахунків | uk |
| dc.subject | послуги | uk |
| dc.subject | торгівля товарами | uk |
| dc.title | Цифровізація розрахунків у сфері торгівлі товарами та послугами | uk |
| dc.title.alternative | Digitalization of settlement in the sphere of trade in goods and services | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.contributor.altauthor | Sosnovskii, Genadii | - |
| local.contributor.altauthor | Khaustova, Yevheniia | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2025-03 | - |
| local.conference.name | Науковий вимір осмислення та пошуку оптимальних моделей розвитку України: Маркетинговий, економічний, фінансовий, управлінський та правовий аспекти | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Хаустова.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.