Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31559Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Будякова, Олена Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Суддя, Юрій Миколайович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T12:15:37Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-24T12:15:37Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Будякова О. Ю. Корпоративна соціальна відповідальність у парадигмі сталого розвитку / О. Ю. Будякова, Ю. М. Суддя // Сталий розвиток економіки. – 2025. – № 2 (53). – C. 455–463. | uk |
| dc.identifier.issn | 2308-1988(print) | uk |
| dc.identifier.issn | 2308-2011(online) | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31559 | - |
| dc.description.abstract | Стаття присвячена актуальним аспектам корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) у парадигмі сталого розвитку. Досліджено еволюцію та становлення КСВ через призму сталого розвитку. Визначено мету КСВ – сприяння сталому розвитку та внесок у сталий розвиток. Проаналізовано засоби досягнення мети корпоративної соціальної відповідальності: розробка стратегії КСВ або імплементація цілей КСВ у стратегію організацій. Диференційовано практики КСВ, які мають обов’язковий та добровільний характер. Надано класифікацію добровільних практик КСВ організацій, які відповідають трьом вимірам сталого розвитку. Наведено практики КСВ вітчизняних організацій на основі даних Центру «Розвиток КСВ Україна». Проаналізовано КСВ організацій за даними «Каталогу внеску бізнесу в перемогу України». Наведено фрагманські проєкти Центру «Розвитку КСВ Україна», серед яких ESG індекси організацій та зелені ініціативи. Досліджено зміни у європейському законодавстві та основні політики щодо КСВ та соціально-відповідального бізнесу. Наведено кращі практики впровадження нових сталих моделей: смартекономіки, smart-спеціалізації, зеленої економіки, циркулярної економіки та сталої біоекономіки для прискорення зеленої та цифрової трансформації, які забезпечують принципи КСВ, соціально відповідального бізнесу та є інструментами та механізмами сталого розвитку. | uk |
| dc.description.abstract | The article is devoted to topical issues of corporate social responsibility (CSR) in the paradigm of sustainable development. The evolution and formation of CSR through the prism of sustainable development are studied. It is determined that CSR is a concept that reflects the quality of relations between an organization and society. The purpose of CSR is defined as the promotion of sustainable development and contribution to sustainable development. The means of achieving the goal of corporate social responsibility are analyzed: development of a CSR strategy or implementation of CSR goals in the strategy of organizations. The author differentiates between CSR practices that are mandatory and voluntary. A classification of voluntary CSR practices of organizations that correspond to the three dimensions of sustainable development is provided. CSR practices of domestic organizations based on the data of the Center for CSR Development Ukraine are presented. The CSR of organizations is analyzed according to the “Catalog of Business Contribution to the Victory of Ukraine”: the number of companies represented in the catalog of business contribution to the victory of Ukraine; segmentation of companies represented in the catalog of business contribution to the victory of Ukraine; TOP-6 sectors of the economy represented in the catalog of business contribution to the victory of Ukraine; types of CSR assistance, information from ATB Corporation. The article presents the CSR Development Center Ukraine's fractional projects, including ESG indices of organizations and green initiatives. Changes in European legislation and key policies on CSR and socially responsible business are analyzed. The best practices of implementing new sustainable models are presented: smart economy, smart specialization, green economy, circular economy and sustainable bioeconomy to accelerate green and digital transformation, which ensure the principles of CSR, socially responsible business and are tools and mechanisms for sustainable development. It is concluded that the CSR concept contributes to sustainable development, which has three dimensions – economic, social and environmental. The EU has included CSR in the 2030 Agenda for Sustainable Development. The European Commission has defined CSR as the responsibility of organizations for their impact on society, so CSR should be managed by organizations. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
| dc.subject | КСВ | uk |
| dc.subject | соціально-відповідальний бізнес | uk |
| dc.subject | людський капітал | uk |
| dc.subject | персонал | uk |
| dc.subject | ринок праці | uk |
| dc.subject | робочі місця | uk |
| dc.subject | інвестиції | uk |
| dc.subject | ESG | uk |
| dc.subject | зелена та цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | біоекономіка | uk |
| dc.subject | смартекономіка | uk |
| dc.subject | зелена економіка | uk |
| dc.subject | циркулярна економіка | uk |
| dc.subject | smart-спеціалізація | uk |
| dc.subject | competitiveness | uk |
| dc.subject | socially responsible business | uk |
| dc.subject | CSR | uk |
| dc.subject | human capital | uk |
| dc.subject | personnel | uk |
| dc.subject | labor market | uk |
| dc.subject | jobs | uk |
| dc.subject | investments | uk |
| dc.subject | ESG | uk |
| dc.subject | green and digital transformation | uk |
| dc.subject | bioeconomy | uk |
| dc.subject | smart economy | uk |
| dc.subject | green economy | uk |
| dc.subject | circular economy | uk |
| dc.subject | smart specialization | uk |
| dc.title | Корпоративна соціальна відповідальність у парадигмі сталого розвитку | uk |
| dc.title.alternative | Corporate social responsibility in the paradigm of sustainable development | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Budіakova, Оlena | - |
| local.contributor.altauthor | Suddia, Yurii | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Сталий розвиток економіки | uk |
| local.subject.faculty | Інститут права та сучасних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра смарт-економіки | uk |
| local.identifier.doi | https://doi.org/10.32782/2308-1988/2025-53-64 | uk |
| local.identifier.uri | https://economdevelopment.in.ua/index.php/journal/article/view/1276 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) Кафедра смарт-економіки (СЕ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1276-Текст статті-1230-1-10-20250504.pdf | 503,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.