Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31763Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Скляренко, Валерій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Слітюк, Олена Олександрівна | - |
| dc.contributor.author | Шаповал, Анатолій Григорович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-11T09:46:43Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-11T09:46:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | Скляренко В. О. Особливості композиційної побудови фотопортрету як засобу художньої виразності в контексті історичного розвитку і новітніх тенденцій арт-фотографії в освітньому процесі майбутнього дизайнера / В. О. Скляренко, О. О. Слітюк, А. Г. Шаповал // Теорія та практика дизайну, – 2025. – Вип. 37. – С. 437–443. | uk |
| dc.identifier.issn | 2415-8151 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31763 | - |
| dc.description.abstract | Визначення особливостей композиційної побудови фотопортрета як засобу художньої виразності. Проведення аналізу формоутворювальних, світлових, кольорових і стилістичних аспектів створення фотопортрета.Опанування навичок комунікативних технік під час роботи з моделлю | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | портрет | uk |
| dc.subject | композиція | uk |
| dc.subject | світлова схема | uk |
| dc.subject | фон | uk |
| dc.subject | світлові треки | uk |
| dc.subject | cинхронізація | uk |
| dc.subject | фільтри | uk |
| dc.title | Особливості композиційної побудови фотопортрету як засобу художньої виразності в контексті історичного розвитку і новітніх тенденцій арт-фотографії в освітньому процесі майбутнього дизайнера | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Скляренко, Валерій Олександрович | - |
| local.contributor.altauthor | Слітюк, Олена Олександрівна | - |
| local.contributor.altauthor | Шаповал, Анатолій Григорович | - |
| local.subject.section | Мистецтвознавство, дизайн і ергономіка | uk |
| local.source | Теорія та практика дизайну | uk |
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра мультимедійного дизайну | uk |
| local.identifier.doi | 10.32782/2415-8151.2025.37.44 | uk |
| local.identifier.uri | https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/Design | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 46.pdf | Визначення особливостей композиційної побудови фотопортрета як засобу художньої виразності. Проведення аналізу формоутворювальних, світлових, кольорових і стилістичних аспектів створення фотопортрета. Опанування навичок комунікативних технік під час роботи з моделлю. | 611,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.