Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31888Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Грищенко, Сергій | - |
| dc.contributor.author | Тарасенко, Ірина | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T13:18:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T13:18:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Грищенко С. І. Цифрові та фінансові технології в управлінні фінансами підприємств туристичного бізнесу / С. І. Грищенко, І. О. Тарасенко // Економіка. Фінанси. Право. - 2025. - № 6. - С. 105-111. | uk |
| dc.identifier.issn | 2786-5517 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31888 | - |
| dc.description.abstract | Статтю присвячено аналізу переваг та можливостей імплементації цифрових і фінансових технологій у практику стратегічного фінансового менеджменту на підприємствах туризму, обґрунтовано очікувані результати від їх впровадження. Встановлено, що застосування цифрових інструментів та технологій сприятиме: оптимізації бізнес-процесів, підвищенню якості послуг та скороченню витрат, задоволенню потреб споживачів. Запропоновано базову модель залежності показника EVA від факторів інвестицій, інновацій, фінансових і цифрових технологій. Обґрунтовано послідовність формування стратегії управління вартістю СТД на засадах імплементації цифрових і фінансових технологій у практику стратегічного фінансового менеджменту | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | фінансова стратегія | uk |
| dc.subject | фінансовий менеджмент | uk |
| dc.subject | цифрові та фінансові технології | uk |
| dc.subject | управління вартістю | uk |
| dc.subject | підприємства туризму | uk |
| dc.title | Цифрові та фінансові технології в управлінні фінансами підприємств туристичного бізнесу | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Hryshchenko, Sergey | - |
| local.contributor.altauthor | Tarasenko, Irina | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Економіка. Фінанси. Право | uk |
| local.subject.faculty | Факультет управління та бізнес-дизайну | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу | uk |
| local.identifier.doi | 10.37634/efp.2025.6.23 | uk |
| local.identifier.uri | https://doi.org/10.37634/efp.2025.6.23 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| efp_23_Hryshchenko,_Tarasenko_7.pdf | Грищенко С.І., Тарасенко І.О. Цифрові та фінансові технології в управлінні фінансами підприємств туристичного бізнесу. Економіка. Фінанси. Право. 2025. № 6. С. 105-111. | 1,2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.