Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32027Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bezverkhyi, Kostiantyn | - |
| dc.contributor.author | Matiykha, Mykola | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T09:14:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T09:14:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Bezverkhyi K. Assessment of mergers and acquisitions of business entities as a basis for developing audit support: empirical global experience / K. Bezverkhyi, M. Matiykha // European scientific journal of Economic and Financial innovation. - 2025. - № 4 (18). - P. 376-386. | uk |
| dc.identifier.issn | 2617-8648 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32027 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено сучасні тенденції розвитку ринку злиття і поглинання (M&A) у світі та визначені передумови до розробки аудиторського забезпечення таких угод. На основі аналізу емпіричних даних за період 1985–2024 рр. виявлено циклічний характер розвитку ринку M&A, що зумовлений макроекономічними коливаннями, технологічними інноваціями, глобалізаційними процесами та змінами регуляторного середовища. Метою статті є оцінка угод злиття і поглинання суб’єктів господарювання для закладення основ розробки їхнього аудиторського забезпечення. Для розкриття поставленої мети, було вирішено наступні завдання: 1) охарактеризувати кількість та вартість угод зі злиття та поглинання у світі з 1985 року по травень 2024 року; 2) визначити кількість та вартість глобальних угод зі злиття та поглинання у 2023 році за галузями; 3) оцінити найбільші угоди зі злиття та поглинання у світі станом на травень 2024 року. Для досягнення поставленої мети дослідження використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів: порівняльного аналізу, бібліометричного аналізу, статистичного оцінювання, узагальнення емпіричних даних та моделювання. Це забезпечило комплексність і достовірність отриманих результатів. Емпіричну базу дослідження становлять дані офіційних міжнародних аналітичних платформ (Statista, OECD, World Bank), наукові публікації, індексовані у базах Scopus та Web of Science, а також нормативні документи міжнародних аудиторських інституцій. Встановлено, що у структурі угод домінують високотехнологічні, енергетичні, фармацевтичні та біотехнологічні галузі, де ключову роль у створенні вартості відіграють нематеріальні активи та інноваційні ресурси. У роботі доведено, що ефективність угод злиття і поглинання визначається не лише фінансовими показниками, а й нефінансовими аспектами діяльності компаній — рівнем корпоративного управління, екологічною та соціальною відповідальністю, цифровою зрілістю та прозорістю бізнес-моделей. Результати дослідження мають прикладне значення для аудиторських компаній, інвесторів, керівників підприємств та регуляторних органів, що зацікавлені у підвищенні надійності, ефективності та стійкості угод злиття і поглинання у глобальному економічному просторі. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.subject | злиття та поглинання | uk |
| dc.subject | суб’єкти господарювання | uk |
| dc.subject | аудиторське забезпечення | uk |
| dc.subject | бізнес-модель | uk |
| dc.subject | цифровізація економіки | uk |
| dc.subject | трансформація | uk |
| dc.subject | аудиторський консалтинг | uk |
| dc.subject | міжнародний аудит | uk |
| dc.subject | оцінка | uk |
| dc.subject | аналіз | uk |
| dc.title | Оцінка угод злиття і поглинання суб’єктів господарювання як основа для розробки їхнього аудиторського забезпечення: емпіричний світовий досвід | uk |
| dc.title.alternative | Оцінка угод злиття і поглинання суб’єктів господарювання як основа для розробки їхнього аудиторського забезпечення: емпіричний світовий досвід | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Безверхий, Костянтин Вікторович | - |
| local.contributor.altauthor | Матюха, Микола Миколайович | - |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.source | European scientific journal of Economic and Financial innovation | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.32750/2025-0431 | uk |
| local.identifier.uri | https://journal.eae.com.ua/index.php/journal/article/view/633 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 633-Текст статті-1063-1-10-20251111.pdf | 985,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.