Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32312Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Шаура, Аліна Юріївна | - |
| dc.contributor.author | Якименко, Дар'я Павлівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-14T10:54:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-14T10:54:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Якименко Д. П. Розробка серії авторських патернів для формування візуальної айдентики бренду одягу : кваліфікаційна робота здобувача освіти другого (магістерського) рівня за спеціальністю 022 "Дизайн" / Д. П. Якименко ; наук. кер. А. Ю. Шаура ; рец. О. С. Васильєва. – Київ : КНУТД, 2025. – 88 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32312 | - |
| dc.description.abstract | Дослідження присвячено вивченню та практичній розробці авторської серії графічних патернів, які інтегруються у систему візуальної айдентики бренду. У роботі окреслено роль патерну як структурної одиниці графічної мови, що виходить за рамки декоративності та здатний формувати емоційне сприйняття, культурну ідентичність. У ході роботи в розділі 1 проаналізовано історичні, семіотичні, культурні засади в індустрії моди (XIX–XXI ст.), визначено його еволюцію від орнаментальної структури до повноцінного візуального коду бренду. У 2 розділі представлено сучасні тенденції у дизайні. Узагальнено досвід вітчизняних і міжнародних дизайнерів у застосуванні патернів для фешнкомунікації. Також було здійснено типологічну класифікацію за принципом форми, масштабу, функції та семантики. Проведено збір і аналіз даних про цільову аудиторію бренду, визначено культурно-візуальні вподобання, які впливають на побудову системи айдентики. 3 розділ присвячено розробці серії авторських патернів. На основі аналітичних і проектних методів було сформовано концепцію, кольорову гаму, модульну структуру та варіативні композиційні схеми. Спроєктовані патерни реалізовано на візуальних носіях бренду – етикетках, пакуванні, рекламній продукції, цифрових макетах.За результатами роботи зроблено висновки та пропозиції щодо актуальності подальших досліджень в різних напрямках обраної теми. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | патерн | uk |
| dc.subject | айдентика | uk |
| dc.subject | графічний дизайн | uk |
| dc.subject | індустрія моди | uk |
| dc.subject | комунікація | uk |
| dc.subject | візуальна культура | uk |
| dc.subject | pattern | uk |
| dc.subject | visual identity | uk |
| dc.subject | graphic design | uk |
| dc.subject | fashion industry | uk |
| dc.subject | communication | uk |
| dc.subject | visual culture | uk |
| dc.title | Розробка серії авторських патернів для формування візуальної айдентики бренду одягу | uk |
| dc.title.alternative | Development of a series of original patterns for the formation of the visual identity of a clothing brand | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Yakymenko, D. P. | - |
| local.subject.faculty | Факультет дизайну | uk |
| local.subject.department | Кафедра мультимедійного дизайну | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | МгД1-24 | uk |
| local.diplom.target | Мета дослідження полягає в проєктуванні серії авторських графічних рішень, що формують цілісність його графічної комунікації із подальшою розробкою рекомендацій щодо їх практичного застосування у процесі формування брендової айдентики. | uk |
| local.diplom.object | Об’єктом дослідження виступають креативні підходи при формуванні візуальної айдентики одягу засобами патернів. | uk |
| local.diplom.predmet | Предмет дослідження. Художньо-композиційні принципи створення авторських патернів і їх інтеграція у систему айдентики бренду одягу. | uk |
| local.diplom.method | В основу дослідження покладений комплексний підхід, що зумовив використання історико-порівняльного методу для аналізу витоків та особливостей формотворення патернів. Використано теоретичний аналіз для вивчення ролі графічного дизайну в модній індустрії, порівняльний аналіз для визначення відмінних та схожих ознак української і міжнародної практики, а також соціологічне дослідження (анкетування) для оцінки вподобань цільової аудиторії. Експериментальний метод застосовано для розробки дизайн-проєкту, а стилістичний і композиційний аналіз допоміг у створенні гармонійних рішень, що відповідають сучасним трендам. | uk |
| local.diplom.okr | Магістр | uk |
| local.diplom.speciality | Дизайн | uk |
| local.diplom.program | Дизайн (за видами) | uk |
| local.contributor.altadvisor | Shaura, A. Y. | - |
| Розташовується у зібраннях: | Магістерський рівень | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| KRM_022_Yakymenko_Shaura.2025.pdf | Магістерська робота_Якименко_Шаура_2025 | 3,58 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.