Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32453Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орел, Анна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Рабчук, Сергій Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T11:16:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T11:16:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10 | - |
| dc.identifier.citation | Орел А. М. Цифрова трансформація як основа побудови інноваційного кластера / А. М.Орел, С. В. Рабчук // Економіка та суспільство. - 2025. - № 80. | uk |
| dc.identifier.issn | 2524-0072 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32453 | - |
| dc.description.abstract | У статті розглянуто еволюцію просторових переваг бізнесу в умовах глобалізації та технологічної динаміки. Показано, що традиційні вигоди цифрової концентрації підприємств частково нівельовані, а на перший план виходить інноваційне середовище взаємодії, швидкого обміну знаннями та міждисциплінарної кооперації. Інноваційна діяльність трактується як приріст конкурентних переваг завдяки технологічним, організаційним і маркетинговим новаціям, а не лише за витратами на НДДКР чи кількістю патентів. Проаналізовано ключові механізми підвищення конкурентоспроможності кластерів: інтенсивні та технологічні переливи; тісні зв’язки бізнесу з університетами й НДІ; швидка реакція МСП на потреби ринку; стандартизація та внутрішня спеціалізація; координація НДДКР і комерціалізації; експортна орієнтація. Відзначено регіональні ефекти – зростанні зайнятості, доходів і прискоренні науково-технічного прогресу. Показано, що найвищих результатів досягають кластери, які поєднують обидві логіки через партнерства, спільні платформи даних та інструменти колективного управління. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | підприємництво | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | управління | uk |
| dc.subject | глобалізація | uk |
| dc.subject | партнерство | uk |
| dc.subject | інноваційні кластери | uk |
| dc.title | Цифрова трансформація як основа побудови інноваційного кластера | uk |
| dc.title.alternative | Digital transformation as the basis for building an innovation cluster | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Orel, Anna | - |
| local.contributor.altauthor | Rabchuk, Serhii | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Економіка та суспільство. | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра маркетингу | uk |
| local.identifier.doi | 10.32782/2524-0072/2025-80-1 | uk |
| local.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/6837 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6837-Текст статті-6744-1-10-20251128.pdf | 243 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.