Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32932Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Садовський, Є. П. | - |
| dc.contributor.author | Пузирьова, П. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T11:27:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T11:27:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Садовський Є. П. Підтримка та розвиток інноваційних кластерів в умовах турбулентності / Є. П. Садовський, П. В. Пузирьова // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали міжнародної конференції (18 листопада 2025 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2025. – Т. 2. – С. 141-146. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32932 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретичні засади, сучасні виклики та практичні механізми підтримки й розвитку інноваційних кластерів в умовах економічної, технологічної та геополітичної турбулентності. Обґрунтовано роль кластерів як ключових просторово-економічних структур, здатних забезпечувати стійкість, модернізацію та інноваційний прорив національних економік. Проаналізовано наукові підходи до кластерної моделі розвитку, визначено специфіку формування інноваційних кластерів у період війни в Україні, зокрема вплив руйнування інфраструктури, релокації бізнесу, кадрових втрат та необхідності розбудови оборонно-технологічних компетенцій. Висвітлено роль державних, європейських та інституційних механізмів підтримки, включаючи грантові програми, цифрові інструменти, кластерні мережі, інтеграцію «трійки Геліка» та розвиток цифрової інфраструктури. Зроблено висновок, що інноваційні кластери є критично важливими елементами стійкості економіки та повинні стати базою для післявоєнної відбудови, технологічного оновлення та інтеграції України у глобальні інноваційні екосистеми. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | кластерні екосистеми | uk |
| dc.subject | державна підтримка | uk |
| dc.subject | турбулентність | uk |
| dc.subject | цифровізація | uk |
| dc.subject | інноваційні кластери | uk |
| dc.subject | стійкість | uk |
| dc.subject | цифрова інфраструктура | uk |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | кластерна політика | uk |
| dc.subject | оборонні технології | uk |
| dc.title | Підтримка та розвиток інноваційних кластерів в умовах турбулентності | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2025-11-18 | - |
| local.conference.name | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | - |
| Розташовується у зібраннях: | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 141-146-Т2-П3-Садовський+Пузирьова.pdf | 232,49 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.