Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32940Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пузирьова, Поліна Володимирівна | - |
| dc.contributor.author | Ольшанська, Олександра Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-20T12:11:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-20T12:11:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Пузирьова П. В. Теоретико-методологічні засади трансформації бізнес-моделей в контексті сталого розвитку у сфері біоекономіки, урбанізації та цифровізації / П. В. Пузирьова, О. В. Ольшанська // Актуальні проблеми сталого розвитку. – 2025. – Том 2, № 7. – С. 158-170. | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1807 (online) | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32940 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено теоретико-методологічні засади трансформації бізнесмоделей у контексті сталого розвитку з урахуванням взаємодії біоекономіки, урбанізаційних процесів та цифровізації економіки. Обґрунтовано, що сучасні виклики (кліматичні зміни, ресурсні обмеження, урбанізаційний тиск та прискорена цифрова трансформація) зумовлюють необхідність переосмислення традиційних підходів до формування та реалізації бізнес-моделей. У роботі систематизовано концептуальні підходи до сталого розвитку бізнесу. Запропоновано інтегровану бізнес-модель сталого розвитку «bio – urban – digital», орієнтовану на створення довгострокової економічної, соціальної та екологічної цінності. Отримані результати формують наукове підґрунтя для подальших прикладних досліджень і розроблення управлінських рішень у сфері сталого розвитку. Метою статті є теоретико-методологічне обґрунтування процесів трансформації бізнес-моделей підприємств у контексті сталого розвитку шляхом інтеграції принципів біоекономіки, урбанізації та цифровізації, а також розробка інтегрованої бізнес-моделі сталого розвитку «bio – urban – digital», здатної забезпечити довгострокову економічну стійкість, екологічну збалансованість і соціальну результативність в умовах трансформаційної економіки. Методи дослідження. У процесі дослідження використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, зокрема: методи аналізу та синтезу – для узагальнення теоретичних положень щодо трансформації бізнес-моделей; системний та структурно-функціональний підходи – для дослідження взаємозв’язку біоекономіки, урбанізації та цифровізації у формуванні сталих бізнес-моделей; порівняльний аналіз – для зіставлення традиційних і трансформованих бізнес-моделей; абстрагування та логічного узагальнення – для формування методологічних принципів трансформації бізнесу; індукції та дедукції – для обґрунтування наукових висновків і рекомендацій. Результати дослідження. У ході дослідження було систематизовано теоретичні підходи до трансформації бізнес-моделей у контексті сталого розвитку. Визначено ключові чинники трансформації бізнес-моделей у біоекономіці, урбанізованому середовищі та цифровій економіці. Запропоновано інтегровану бізнес-модель сталого розвитку «bio – urban – digital», орієнтовану на створення стійкої цінності в умовах цифрово-урбаністичного розвитку. Доведено, що синергія біоекономіки, урбанізації та цифровізації виступає ключовим каталізатором сталого розвитку сучасних підприємств. Подальші наукові дослідження доцільно спрямувати на: розроблення прикладних інструментів оцінювання ефективності трансформації бізнес-моделей у біоекономічних та урбанізованих системах; емпіричне дослідження впливу цифрових технологій на стійкість бізнес-моделей у різних секторах економіки; формування методик вимірювання інтегрованої економічної, екологічної та соціальної цінності бізнесу; адаптацію запропонованих підходів до умов національних економік та регіональних стратегій сталого розвитку. | uk |
| dc.description.abstract | The article examines the theoretical and methodological foundations of business model transformation in the context of sustainable development, taking into account the interaction between the bioeconomy, urbanization processes, and the digitalization of the economy. It is argued that contemporary challenges (climate change, resource constraints, urbanization pressure, and accelerated digital transformation) necessitate a rethinking of traditional approaches to the formation and implementation of business models. The paper systematizes conceptual approaches to sustainable business development. An integrated business model of sustainable development "bio – urban – digital" is proposed, focused on creating long-term economic, social, and environmental value. The results obtained form the scientific basis for further applied research and the development of management decisions in the field of sustainable development. The aim of the article is to provide a theoretical and methodological justification for the transformation of business models in the context of sustainable development through the integration of the principles of bioeconomics, urbanization, and digitalization, as well as the development of an integrated business model of sustainable development "bio – urban – digital" capable of ensuring long-term economic stability, environmental balance, and social effectiveness in a transformational economy. Research methods. The study used a combination of general scientific and special methods, in particular: analysis and synthesis methods – to generalize theoretical provisions regarding the transformation of business models; systemic and structural-functional approaches – to study the interrelationship between bioeconomics, urbanization, and digitalization in the formation of sustainable business models; comparative analysis – to compare traditional and transformed business models; abstraction and logical generalization – to form methodological principles of business transformation; induction and deduction – to substantiate scientific conclusions and recommendations. Research results. The study systematized theoretical approaches to the transformation of business models in the context of sustainable development. Key factors for the transformation of business models in the bioeconomy, urban environment, and digital economy were identified. An integrated business model of sustainable development "bio – urban – digital" was proposed, focused on creating sustainable value in the context of digital-urban development. It was proven that the synergy of the bioeconomy, urbanization, and digitalization is a key catalyst for the sustainable development of modern enterprises. Further scientific research should focus on: developing applied tools for assessing the effectiveness of business model transformation in bioeconomic and urbanized systems; empirical research on the impact of digital technologies on the sustainability of business models in various sectors of the economy; the formation of methods for measuring the integrated economic, environmental, and social value of business; the adaptation of the proposed approaches to the conditions of national economies and regional sustainable development strategies. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | трансформація бізнес-моделей | uk |
| dc.subject | теоретико-методологічні засади | uk |
| dc.subject | сталий розвиток | uk |
| dc.subject | біоекономіка | uk |
| dc.subject | урбанізація | uk |
| dc.subject | цифровізація | uk |
| dc.subject | циркулярна економіка | uk |
| dc.subject | урбаністичний вимір | uk |
| dc.subject | бізнес-процеси | uk |
| dc.subject | цифрові платформи | uk |
| dc.subject | ESG-принципи | uk |
| dc.subject | цифровізація економіки | uk |
| dc.subject | глобальні та національні цілі сталого розвитку | uk |
| dc.subject | «зелена» трансформація | uk |
| dc.subject | післявоєнне відновлення | uk |
| dc.subject | економічна система | uk |
| dc.subject | business model transformation | uk |
| dc.subject | theoretical and methodological foundations | uk |
| dc.subject | sustainable development | uk |
| dc.subject | bioeconomy | uk |
| dc.subject | urbanization | uk |
| dc.subject | digitalization | uk |
| dc.subject | circular economy | uk |
| dc.subject | urban dimension | uk |
| dc.subject | business processes | uk |
| dc.subject | digital platforms | uk |
| dc.subject | ESG principles | uk |
| dc.subject | digitalization of the economy | uk |
| dc.subject | global and national sustainable development goals | uk |
| dc.subject | green transformation | uk |
| dc.subject | post-war recovery | uk |
| dc.subject | economic system | uk |
| dc.title | Теоретико-методологічні засади трансформації бізнес-моделей в контексті сталого розвитку у сфері біоекономіки, урбанізації та цифровізації | uk |
| dc.title.alternative | Theoretical and methodological bases for the transformation of business models in the context of sustainable development in the fields of bioeconomics, urbanization, and digitalization | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Puzyrova, Polina | - |
| local.contributor.altauthor | Olshanska, Oleksandra | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Актуальні проблеми сталого розвитку | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.60022/2(7)-18S | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АПСР_7_2025.pdf | 517,5 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.