Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33258Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Артеменко, Кирило | - |
| dc.contributor.author | Плаван, Вікторія | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T11:45:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-09T11:45:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-30 | - |
| dc.identifier.citation | Артеменко К. Вибір і ранжування технологічних змінних для оптимізації екологічних показників переробки наповненого поліпропілену на основі методології RSM / К. Артеменко, В. Плаван // Інноваційні матеріали та інноваційні технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю Київського національного університету технологій та дизайну, 30-31 жовт. 2025 р. / упор.: О. Р. Мокроусова, В. П. Плаван, Л. А. Майстренко. – Київ : КНУТД, 2025. – С. 239. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33258 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Вибір і ранжування технологічних змінних для оптимізації екологічних показників переробки наповненого поліпропілену на основі методології RSM | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2025-10 | - |
| local.conference.name | Інноваційні матеріали та технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія | - |
| local.subject.method | 0 | - |
| Розташовується у зібраннях: | Інноваційні матеріали та технології: біотехнологія, прикладна хімія та екологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Зам. 2269 Збірник Мокроусова 2025 друк-239.pdf | 626,51 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.