Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33562Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Турбовець, С. Б. | uk |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T01:15:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T01:15:30Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.citation | Турбовець С. Б. Забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі реалізації економічних інтересів учасників кластерів на прикладі Вінницької області [Текст] / С. Б. Турбовець // Журнал стратегічних економічних досліджень. - 2024. - № 5 (22). - С. 52-76. | uk |
| dc.identifier.issn | 2786-5401 | |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33562 | - |
| dc.description.abstract | В статті викладено результати досліджень щодо забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі реалізації економічних інтересів суб’єктів господарювання кластерів на прикладі Вінницької області. Обгрунтовано, що одним із заходів забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі реалізації економічних інтересів учасників виробничої діяльності є кластеризація. Визначено, що метою стратегічних змін в аграрному секторі є формування кластерних структурних утворень. Тому, продукція аграрного сектора має бути інноваційною та конкурентоспроможною у відповідності до міжнародних стандартів. Доведено, що розвиток аграрного сектору економіки, ґрунтованої на нових знаннях, інноваційних технологіях, цифровізації та соціальному захисті населення, захисті довкілля, та його системний напрямок вимагають використання організаційно-інноваційних підходів для ефективного управління розвитком кластерних структур, які можуть бути спрямовані на підвищення продуктивної діяльності підприємств у межах галузі. За підсумком досліджень, використання динамічних рядів, їх прогнозування, обробка цих даних в сучасних додатках електронних таблиць Microsoft Excel, дозволяє ефективно проводити вивчення системи забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі реалізації економічних інтересів учасників кластерів в реальних виробничо-господарських умовах. | uk |
| dc.language | uk | |
| dc.subject | аграрні підприємства | uk |
| dc.subject | інновації | uk |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | інформаційне забезпечення | uk |
| dc.subject | інтеграція | uk |
| dc.subject | інтегровані структури розвитку | uk |
| dc.subject | ефективність | uk |
| dc.subject | кластеризація | uk |
| dc.subject | кооперація | uk |
| dc.subject | управління аграрними кластерними структурами | uk |
| dc.title | Забезпечення інноваційного розвитку аграрних підприємств на основі реалізації економічних інтересів учасників кластерів на прикладі Вінницької області | uk |
| dc.type | Article | |
| local.subject.section | Проблеми розвитку економіки | uk |
| local.source | Журнал стратегічних економічних досліджень | uk |
| local.source.number | № 5 (22) | uk |
| local.identifier.doi | 10.30857/2786-5398.2024.5.5 | |
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Журнал стратегічних економічних досліджень | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| JSED_2024_N 5(22)_P052-076.pdf | 474,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.