Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33784Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Євсейцева, О. С. | - |
| dc.contributor.author | Боднар, Владислав Олегович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-28T10:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-28T10:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Боднар В. О. Маркетингові аспекти формування товарного асортименту на підприємстві : кваліфікаційна робота здобувача освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 075 Маркетинг / В. О. Боднар ; наук. кер. О. С. Євсейцева ; рец. А. М. Орел. – Київ : КНУТД, 2025. – 58 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33784 | - |
| dc.description.abstract | У кваліфікаційній роботі досліджено асортиментну політику як ключовий елемент маркетингової діяльності підприємства в умовах змінного ринкового середовища. Обґрунтовано актуальність теми з огляду на потребу підприємств швидко адаптувати товарну пропозицію до змін споживчих потреб, конкуренції та технологій. На прикладі ТОВ «ФАВОРИТ-АВТО» проаналізовано чинники, що впливають на формування асортименту, проведено SWOT- і ABC-аналіз, окреслено портрет цільового споживача. Запропоновано напрями вдосконалення товарної політики з урахуванням цифрових рішень і ринкових трендів, а також розроблено календарний план маркетингових заходів на 2025 рік. | uk |
| dc.description.abstract | The qualification paper explores product assortment policy as a key element of a company’s marketing activity in a dynamic market environment. The relevance of the topic is substantiated by the growing need for enterprises to swiftly adapt their product offerings to changes in consumer demand, competition, and technology. Based on the case of LLC ―FAVORIT-AUTO,‖ the study analyzes the factors influencing assortment formation, conducts SWOT and ABC analysis, and outlines the target consumer profile. The paper proposes directions for improving assortment policy considering digital solutions and market trends and presents a marketing activity calendar for the year 2025. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | маркетингова діяльність | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk |
| dc.subject | маркетингова товарна політика | uk |
| dc.subject | marketing activity | uk |
| dc.subject | competitiveness | uk |
| dc.subject | product assortment policy | uk |
| dc.title | Маркетингові аспекти формування товарного асортименту на підприємстві | uk |
| dc.title.alternative | Marketing Aspects of Product Assortment Formation at the Enterprise | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Bodnar, V. O. | - |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.subject.department | Кафедра маркетингу | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | БМР-1-21 | uk |
| local.diplom.okr | Бакалавр | uk |
| local.diplom.speciality | 075 Маркетинг | uk |
| local.diplom.program | Маркетинг | uk |
| local.contributor.altadvisor | Ievseitseva, O. S. | - |
| Appears in Collections: | Бакалаврський рівень | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Diplom075_Bodnar_Ievseitseva.pdf | 781,68 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.