Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33845Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лаврик, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Новак, Д. С. | - |
| dc.contributor.author | Дроменко, В. Б. | - |
| dc.contributor.author | Гуйда, О. Г. | - |
| dc.contributor.author | Учень, О. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T10:00:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T10:00:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Лаврик В. В. Scrum як інструмент трансформації командної взаємодії в розробці програмного забезпечення / В. В. Лаврик, Д. С. Новак, В. Б. Дроменко, О. Г. Гуйда, О. В. Учень // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки. – Т. 36 (75), № 5, ч. 2. – 2025. – С. 142-146. – Ресурс доступу: https://doi.org/10.32782/2663-5941/2025.5.2/20 | uk |
| dc.identifier.issn | 2663-5941 | uk |
| dc.identifier.issn | 2663-595X | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33845 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено особливості застосування гнучкої методології управління проєктами Scrum у сфері розробки програмного забезпечення. Розкрито ключові принципи та цінності Scrum-фреймворку, його вплив на ефективність командної роботи та адаптивність до змін у вимогах замовника. Здійснено порівняльний аналіз класичних (Waterfall) та гнучких (Agile) підходів до управління проєктами, визначено переваги Scrum у контексті сучасних ІТ-проєктів. Висвітлено роль організаційної культури в успішному впровадженні Scrum, а також розглянуто практичні аспекти застосування фреймворку на різних етапах життєвого циклу програмного продукту. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації процесів розробки із використанням Scrum для підвищення гнучкості, прозорості та результативності роботи команди. Метою дослідження є вивчення особливостей впровадження фреймворку Scrum у процес розробки програмного забезпечення та аналіз його впливу на ефективність командної взаємодії, адаптивність до змін і загальну продуктивність ІТ-команд. У дослідженні застосовано комплексний підхід, що поєднує методи теоретичного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення наукових джерел з галузі управління проєктами, гнучких методологій та психології командної взаємодії. Було проаналізовано сучасну практику впровадження Scrum у командах розробки програмного забезпечення, а також проведено якісний аналіз ефективності командної співпраці в умовах гнучкого управління. Застосовано елементи кейс-аналізу для вивчення реальних прикладів застосування Scrum у вітчизняному та міжнародному ІТ-середовищі. Наукова новизна полягає у виявленні специфіки впливу методології Scrum на структуру, динаміку та ефективність командної взаємодії в ІТ-проєктах. Уперше систематизовано основні переваги Scrum з точки зору психології комунікації та адаптації команд до умов високої невизначеності. Запропоновано авторське бачення оптимізації командної структури з урахуванням ролей у Scrum та їхнього взаємозв’язку з продуктивністю команд. Таким чином, застосування методології Scrum у командній взаємодії значно сприяє підвищенню гнучкості, прозорості та ефективності розробки програмного забезпечення. Виявлено, що чіткий розподіл ролей, регулярна комунікація та ітеративне планування у Scrum створюють сприятливі умови для зростання відповідальності, мотивації та згуртованості команди. У дослідженні доведено, що впровадження Scrum дозволяє оперативно реагувати на зміни, покращує якість кінцевого продукту та сприяє загальному підвищенню конкурентоспроможності ІТ-компаній. | uk |
| dc.description.abstract | The article explores the specifics of applying the flexible Scrum project management methodology in the field of software development. It outlines the key principles and values of the Scrum framework, its impact on team efficiency, and adaptability to changing customer requirements. A comparative analysis of traditional (Waterfall) and Agile approaches to project management is presented, highlighting the advantages of Scrum in the context of modern IT projects. The article emphasizes the role of organizational culture in the successful implementation of Scrum and examines practical aspects of applying the framework across various stages of a software product's life cycle. Recommendations are proposed to optimize development processes using Scrum to enhance flexibility, transparency, and team performance. The aim of the study is to investigate the features of Scrum implementation in software development and analyze its effect on team collaboration, adaptability to change, and overall productivity of IT teams. A comprehensive approach was used, combining methods of theoretical analysis, comparison, systematization, and generalization of scientific sources from project management, Agile methodologies, and team interaction psychology. The study examines the current practice of Scrum implementation in software development teams and includes a qualitative analysis of team collaboration effectiveness under Agile conditions. Elements of case analysis were applied to explore real-world examples of Scrum usage in both domestic and international IT environments. The scientific novelty lies in identifying the specific influence of the Scrum methodology on the structure, dynamics, and effectiveness of team interaction in IT projects. For the first time, the key advantages of Scrum are systematized from the perspective of communication psychology and team adaptation in high-uncertainty conditions. The study presents an original view on optimizing team structures with consideration of Scrum roles and their connection to team productivity. In conclusion, the use of Scrum methodology in team collaboration significantly contributes to improving the flexibility, transparency, and effectiveness of software development. The research shows that clear role distribution, regular communication, and iterative planning in Scrum create favorable conditions for enhancing responsibility, motivation, and team cohesion. It is demonstrated that Scrum adoption enables rapid response to change, improves product quality, and contributes to the overall competitiveness of IT companies. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | управління ІТ-проєктами | uk |
| dc.subject | Agile | uk |
| dc.subject | програмна інженерія | uk |
| dc.subject | Waterfall | uk |
| dc.subject | software engineering | uk |
| dc.subject | Scrum | uk |
| dc.subject | IT project management | uk |
| dc.title | Scrum як інструмент трансформації командної взаємодії в розробці програмного забезпечення | uk |
| dc.title.alternative | Scrum as a tool for transformation of team interaction in software development | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Lavrik, V. V. | - |
| local.contributor.altauthor | Novak, D. S. | - |
| local.contributor.altauthor | Dromenko, V. B. | - |
| local.contributor.altauthor | Guida, O. H. | - |
| local.contributor.altauthor | Uchen, O. V. | - |
| local.subject.section | Фізико-математичні науки | uk |
| local.source | Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра прикладної фізики та вищої математики | uk |
| local.identifier.doi | 10.32782/2663-5941/2025.5.2/20 | uk |
| local.identifier.uri | https://tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2025/5_2025/part_2/22.pdf | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 22.pdf | 351,18 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.