Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3401Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бреус, Світлана Василівна | - | 
| dc.contributor.author | Хаустова, Євгенія Борисівна | - | 
| dc.date.accessioned | 2016-12-19T12:06:48Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-19T12:06:48Z | - | 
| dc.date.issued | 2016-03-31 | - | 
| dc.identifier.citation | Бреус С. В. Розробка збалансованої системи показників у контексті нарощування інтелектуального капіталу та забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів / С. В. Бреус, Є. Б. Хаустова // Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік : матеріали наук.-практ. конф. (31.03.2016 р., м. Львів). — Ч. 1. — Тернопіль : Крок, 2016. — С. 84-86. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3401 | - | 
| dc.description.abstract | Практичне впровадження моделі BSC на рівні ВНЗ дозволить отримати конкретні, чітко визначені та виміряні у часі орієнтири (кількісні показники), що сприятимуть підвищенню ефективності функціонування кожного структурного підрозділу (зокрема кафедри), що, у результаті, дозволить здійснити збалансування витратної і дохідної частин їх бюджетів, забезпечить досягнення стратегічних цілей діяльності вишів, а також відбудеться підвищення ефективності їх діяльності й конкурентоспроможності (як в середині країни, так і за її межами) та нарощування інтелектуального капіталу ВНЗ. Загалом розробка та використання збалансованої системи показників сприятиме забезпеченню економічної безпеки ВНЗ, держави та національної безпеки в цілому. | uk | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Крок | uk | 
| dc.subject | стратегічних цілей | uk | 
| dc.subject | економічна безпека | uk | 
| dc.subject | збалансована система показників | uk | 
| dc.subject | вищі навчальні заклади | uk | 
| dc.subject | причинно-наслідкових ланцюгів | uk | 
| dc.title | Розробка збалансованої системи показників у контексті нарощування інтелектуального капіталу та забезпечення економічної безпеки вищих навчальних закладів | uk | 
| dc.title.alternative | Разработка сбалансированной системы показателей в контексте наращивания интеллектуального капитала и обоспечения экономической безопасности высшых учебных заведений | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.contributor.altauthor | Breus, Svitlana | - | 
| local.contributor.altauthor | Khaustova, Yevheniia | - | 
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk | 
| local.subject.faculty | Факультет економіки та бізнесу | uk | 
| local.subject.department | Кафедра обліку і аудиту | uk | 
| local.subject.department | Кафедра економіки та сфери обслуговування | uk | 
| local.subject.department | Кафедра менеджменту та публічного адміністрування | uk | 
| local.conference.location | Львів | uk | 
| local.conference.date | 2016-03-31 | - | 
| local.conference.name | Глобалізаційні процеси в розвитку національних економік | uk | 
| local.subject.method | 1 | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра управління та смарт-інновацій (УСІ) Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра смарт-економіки (СЕ) Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК)  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 20161205_Bezus_P084-086.pdf | 88,7 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.