Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34082Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Золковер, Андрій Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Пузирьова, Поліна Володимирівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-15T09:32:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-15T09:32:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Золковер А. О. Методичні підходи до визначення КРІ стратегічного управління транснаціональними корпораціями в контексті глобальної резильєнтності / А. О. Золковер, П. В. Пузирьова // Актуальні проблеми сталого розвитку. – 2026. – Том 3, № 2. – С. 324-334. | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1807 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34082 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено методичні підходи до визначення ключових показників ефективності (KPI) стратегічного управління транснаціональними корпораціями в умовах глобальної резильєнтності. Встановлено, що традиційні фінансові показники вже не забезпечують комплексної оцінки результативності діяльності ТНК у сучасному турбулентному середовищі, що зумовлено геополітичною нестабільністю, цифровою трансформацією, порушенням глобальних ланцюгів постачання та зростанням вимог щодо сталого розвитку. Метою дослідження є теоретико-методичне обґрунтування підходів до формування системи KPI стратегічного управління ТНК, розроблення алгоритму їх визначення та побудова інтегрованої моделі оцінювання стратегічної ефективності на основі фінансових, операційних, інноваційних, ESG та ризик-орієнтованих показників. Методичну основу дослідження становлять системний, цільовий, процесний, ресурсний, ризик-орієнтований, ESG-орієнтований та інтеграційний підходи до формування KPI, а також аналіз сучасних наукових публікацій і практик управління стратегічною ефективністю ТНК. У результаті дослідження запропоновано комплексну систему KPI, згруповану за шістьма функціональними блоками: фінансові, клієнтські та ринкові, операційні та процесні, інноваційно-цифрові, ESG та соціальні, ризик-орієнтовані. Встановлено доцільність використання інтегрального індексу стратегічної ефективності (ISEM), який дозволяє комплексно оцінювати результативність управління з урахуванням усіх ключових аспектів діяльності корпорацій. Перспективи подальших досліджень полягають у розробленні галузевих моделей KPI для різних секторів економіки, удосконаленні методик інтегрального оцінювання стратегічної ефективності з використанням інструментів штучного інтелекту та предиктивної аналітики, а також аналізі впливу цифрової трансформації, ESG-чинників та глобальних ризиків на формування стратегічної резильєнтності міжнародних корпорацій. | uk |
| dc.description.abstract | This article examines methodological approaches to determining key performance indicators (KPIs) for the strategic management of transnational corporations in the context of global resilience. It has been established that traditional financial indicators no longer provide a comprehensive assessment of TNC performance in today’s turbulent environment, which is driven by geopolitical instability, digital transformation, disruptions in global supply chains, and growing demands for sustainable development. The aim of the study is to provide a theoretical and methodological justification for approaches to developing a KPI system for the strategic management of TNCs, to develop an algorithm for their determination, and to construct an integrated model for assessing strategic effectiveness based on financial, operational, innovation, ESG, and risk-oriented indicators. The methodological foundation of the study consists of systemic, goal-oriented, process-oriented, resource-oriented, risk-oriented, ESG-oriented, and integrative approaches to KPI development, as well as an analysis of contemporary scientific publications and practices in managing the strategic effectiveness of TNCs. As a result of the study, a comprehensive KPI system is proposed, grouped into six functional blocks: financial, customer and market, operational and process, innovation and digital, ESG and social, and riskoriented. The study has established the feasibility of using the Integrated Strategic Effectiveness Model (ISEM), which allows for a comprehensive assessment of management performance, taking into account all key aspects of corporate operations. Prospects for further research include the development of industry-specific KPI models for various economic sectors, the refinement of methods for the integrated assessment of strategic effectiveness using artificial intelligence and predictive analytics tools, as well as the analysis of the impact of digital transformation, ESG factors, and global risks on the formation of strategic resilience in international corporations. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | стратегічне управління | uk |
| dc.subject | KPI | uk |
| dc.subject | транснаціональні корпорації | uk |
| dc.subject | глобальна резильєнтність | uk |
| dc.subject | міжнародні компанії | uk |
| dc.subject | ESG | uk |
| dc.subject | ризик-орієнтоване управління | uk |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | бізнес-процеси | uk |
| dc.subject | інтегральний індекс ефективності | uk |
| dc.subject | strategic management | uk |
| dc.subject | KPI | uk |
| dc.subject | multinational corporations | uk |
| dc.subject | global resilience | uk |
| dc.subject | international companies | uk |
| dc.subject | ESG | uk |
| dc.subject | risk-oriented management | uk |
| dc.subject | innovative development | uk |
| dc.subject | digital transformation | uk |
| dc.subject | business processes | uk |
| dc.subject | integrated performance index | uk |
| dc.title | Методичні підходи до визначення КРІ стратегічного управління транснаціональними корпораціями в контексті глобальної резильєнтності | uk |
| dc.title.alternative | Methodological approaches to determining the critical success factors of strategic management in transnational corporations in the context of global resilience | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Zolkover, Andrii | - |
| local.contributor.altauthor | Puzyrova, Polina | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Актуальні проблеми сталого розвитку | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.60022/3(2)-41S | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АПСР_2_2026_Золковер_Пузирьова.pdf | 414,53 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.