Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34488Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пилипенко, В. І. | - |
| dc.contributor.author | Гордієнко, В. В. | - |
| dc.contributor.author | Олійник, І. Л. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T07:22:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T07:22:38Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-23 | - |
| dc.identifier.citation | Пилипенко В. І. Сигнатурний аналіз на основі регулярних виразів при потоковій обробці файлів / В. І. Пилипенко, В. В. Гордієнко, І. Л. Олійник // Мехатронні системи, інновації та інжиніринг : збірник наукових праць ІX Міжнародної наук.-практ. конф. (23 квітня 2026 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2026. – С. 259-262. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34488 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | сигнатурний аналіз | uk |
| dc.subject | регулярні вирази | uk |
| dc.subject | потокова обробка даних | uk |
| dc.subject | кібербезпека | uk |
| dc.subject | аналіз мережевого трафіку | uk |
| dc.subject | тестування | uk |
| dc.subject | регулярні вирази | uk |
| dc.subject | програмні решення | uk |
| dc.subject | Python | uk |
| dc.title | Сигнатурний аналіз на основі регулярних виразів при потоковій обробці файлів | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2026-04-23 | - |
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | - |
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Збірник наукових праць MSIE 2026-2-337 (1)-259-262.pdf | 458,12 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.