Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34566Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Середа, Олена Олександрівна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-15T09:38:42Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-15T09:38:42Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Середа О. О. Вартість капіталу як ендогенний фактор формування фінансової стратегії корпоративних підприємств / О. О. Середа // Економіка та суспільство. – 2026. - № 86. | uk |
| dc.identifier.issn | 2524-0072 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/34566 | - |
| dc.description.abstract | У статті розроблено теоретико-методичний підхід до формування фінансової стратегії підприємства з урахуванням вартості капіталу як ендогенного фактору. Узагальнено еволюцію наукових підходів до вартості підприємств від класичної екзогенної інтерпретації до сучасного розуміння її залежності від управлінських рішень. Встановлено наявність системного зв’язку між внутрішніми характеристиками підприємства та рівнем WACC. Доведено, що ключовим механізмом впливу виступає ризик, який має багатовимірну структуру. Запропоновано концептуальну модель формування фінансової стратегії, що інтегрує екзогенні ринкові параметри та ендогенні фактори ризику в єдину систему причинно-наслідкових зав’язків. Обґрунтовано можливість використання моделі як інструменту стратегічного аналізу, оптимізації структури капіталу та підвищення ефективності фінансових рішень з метою зростання вартості підприємства. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | фінансова стратегія | uk |
| dc.subject | вартість капіталу | uk |
| dc.subject | ендогенність | uk |
| dc.subject | структура капіталу | uk |
| dc.subject | оптимізаційна модель | uk |
| dc.subject | вартісно-орієнтоване управління | uk |
| dc.subject | корпоративні фінанси | uk |
| dc.subject | ризик | uk |
| dc.title | Вартість капіталу як ендогенний фактор формування фінансової стратегії корпоративних підприємств | uk |
| dc.title.alternative | Cost of capital as an Endogenous factor in the formation of corporate financial strategy | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Sereda, Olena | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Економіка та суспільство | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра фінансів | uk |
| local.identifier.doi | 10.32782/2524-0072/2026-86-72 | uk |
| local.identifier.uri | https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/8081 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 8081-Текст статті-8009-1-10-20260525.pdf | 440,8 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.