Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35184Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Власюк, Тетяна | - |
| dc.contributor.author | Гуринчук, Ілля | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-29T07:54:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-29T07:54:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.citation | Власюк Т. М. Вплив цифрової трансформації бізнес-процесів на детінізацію економіки та підвищення конкурентоспроможності підприємств / Т. М. Власюк, І. О. Гуринчук // Актуальні проблеми сталого розвитку. – 2026. – № 3. С. 275-282. URL: https://journals.csr.com.ua/index.php/sustainability/uk/article/view/671 | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1807 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35184 | - |
| dc.description.abstract | Досліджено вплив цифрової трансформації бізнес-процесів на детінізацію економіки та підвищення конкурентоспроможності підприємств в умовах євроінтеграційних процесів. Узагальнено наукові підходи до трактування сутності поняття «бізнес-процес» та систематизовано основні підходи до його визначення. Запропоновано авторське трактування бізнес-процесу як структурованої сукупності взаємопов’язаних дій і операцій, спрямованих на трансформацію ресурсів у результати діяльності, що мають цінність для споживача, із забезпеченням прозорості, контрольованості та ефективності управління через використання цифрових технологій. Обґрунтовано авторську класифікацію бізнес-процесів підприємства, яка включає бізнес-процеси створення цінності, забезпечення діяльності, цифрової трансформації, забезпечення прозорості та детінізації, а також кібербезпеки й захисту даних. Розроблено концептуальну схему впливу цифрової трансформації бізнес- процесів на детінізацію економіки та підвищення конкурентоспроможності підприємств, що відображає взаємозв’язок між автоматизацією бізнес-процесів, цифровізацією документообігу, використанням аналітики даних і штучного інтелекту, підвищенням прозорості економічної діяльності та формуванням конкурентних переваг. Проведено аналіз статистичних показників розвитку цифрового середовища в Україні, зокрема рівня доступу підприємств до мережі Інтернет, використання електронної торгівлі, хмарних технологій, ERP- та CRM-систем, технологій аналізу великих даних і штучного інтелекту. Встановлено, що цифровізація бізнес- процесів сприяє автоматизації господарських операцій, підвищенню прозорості фінансових потоків, посиленню контролю за економічною діяльністю та скороченню можливостей для здійснення тіньових операцій. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання запропонованих підходів під час розроблення програм цифрової трансформації підприємств та формування державної політики цифровізації і детінізації економіки. | uk |
| dc.description.abstract | The article examines the impact of the digital transformation of business processes on the de-shadowing of the economy and the enhancement of enterprise competitiveness in the context of European integration processes. Scientific approaches to interpreting the essence of the concept of a “business process” are generalized, and the main approaches to its definition are systematized. The authors propose their own interpretation of a business process as a structured set of interconnected actions and operations aimed at transforming resources into results that create value for consumers while ensuring transparency, controllability, and management efficiency through the use of digital technologies. An authorial classification of enterprise business processes is substantiated, including value-creation processes, operational support processes, digital transformation processes, transparency and de-shadowing processes, as well as cybersecurity and data protection processes. A conceptual framework illustrating the impact of digital transformation of business processes on the de-shadowing of the economy and the enhancement of enterprise competitiveness has been developed. The framework reflects the interrelationship between business process automation, digital document management, the use of data analytics and artificial intelligence, increased transparency of economic activities, and the formation of competitive advantages. The study analyzes statistical indicators of the development of the digital environment in Ukraine, including the level of enterprise access to the Internet, the use of e-commerce, cloud technologies, ERP and CRM systems, big data analytics, and artificial intelligence technologies. It has been established that the digitalization of business processes contributes to the automation of business operations, increased transparency of financial flows, strengthened control over economic activities, and reduced opportunities for shadow transactions. It is proven that the implementation of modern digital technologies promotes the de-shadowing of economic relations, increases labor productivity, optimizes costs, improves the efficiency of managerial decision-making, and strengthens the competitive position of enterprises. The practical value of the research lies in the possibility of applying the proposed approaches in the development of enterprise digital transformation programs and in the formulation of state policies aimed at digitalization and the de-shadowing of the economy. | uk |
| dc.subject | цифрова трансформація | uk |
| dc.subject | діджиталізація | uk |
| dc.subject | штучний інтелект | uk |
| dc.subject | бізнес-процеси | uk |
| dc.subject | управління | uk |
| dc.subject | детінізація економіки | uk |
| dc.subject | конкурентоспроможність підприємств | uk |
| dc.subject | стійкий розвиток | uk |
| dc.subject | digital transformation | uk |
| dc.subject | digitalization | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | business processes | uk |
| dc.subject | management | uk |
| dc.subject | shadow economy reduction | uk |
| dc.subject | enterprise competitiveness | uk |
| dc.subject | sustainable development | uk |
| dc.title | Вплив цифрової трансформації бізнес-процесів на детінізацію економіки та підвищення конкурентоспроможності підприємств | uk |
| dc.title.alternative | The Impact Of Digital Transformation Of Business Processes On The Definition Of The Economy And Increasing The Competitiveness Of Enterprises | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Vlasiuk, Tetiana | - |
| local.contributor.altauthor | Hurynchuk, Illia | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Актуальні проблеми сталого розвитку | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | 10.60022/3(3)-032S | uk |
| local.identifier.uri | https://journals.csr.com.ua/index.php/sustainability/uk/article/view/671 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| АПСР+Том+3,+№+3,+2026+-+32+стаття (4).pdf | 380,63 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.