Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35314Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krasniuk, Svitlana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-19T17:04:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-19T17:04:56Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Krasniuk S. Innovative evolutionary computing for glottochronology and linguistic evolution: trends, paradigms, and open challenges / S. Krasniuk // International Forum: Problems and Scientific Solutions : сonference proceedings of the 17th International Scientific and Practical Conference (September 26-28, 2026; Melbourne, Australia). - Melbourne : CSIRO Publishing House, 2026. - № 311. - рр. - 100-109. - URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/26-28.09.2026 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35314 | - |
| dc.description.abstract | The article examines innovative approaches, trends, and prospects regarding the application of evolutionary computation to solve complex problems in evolutionary linguistics and glottochronology. It explores the potential for the algorithmic reconstruction of linguistic relatedness, cognate analysis, the construction of phylogenetic models, and the simulation of linguistic changes over time. The study substantiates the promise of hybrid, multi-objective, adaptive, and robust evolutionary methods in the face of the turbulence, uncertainty, and systemic risks characterizing the modern linguistic environment. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | LLC SPC «InterConf» | uk |
| dc.subject | сomputational linguistics | uk |
| dc.subject | evolutionary computation | uk |
| dc.subject | evolutionary linguistics | uk |
| dc.subject | glottochronology | uk |
| dc.subject | language evolution | uk |
| dc.subject | cognates | uk |
| dc.subject | phylogenetic analysis | uk |
| dc.subject | linguistic relatedness | uk |
| dc.subject | evolutionary algorithms | uk |
| dc.subject | genetic algorithms | uk |
| dc.subject | machine learning | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | Big Data | uk |
| dc.subject | multi-criteria optimization | uk |
| dc.subject | hybrid intelligent technologies | uk |
| dc.subject | uncertainty | uk |
| dc.subject | turbulence | uk |
| dc.subject | systemic risks | uk |
| dc.title | Innovative evolutionary computing for glottochronology and linguistic evolution: trends, paradigms, and open challenges | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет культури і креативних індустрій | uk |
| local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
| local.conference.location | Melbourne, Australia | uk |
| local.conference.date | 2026-09 | - |
| local.conference.name | International Forum: Problems and Scientific Solutions | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів Кафедра філології та перекладу (ФП) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Title_MELBOURNE, AUSTRALIA = September 2026 = page 100.pdf | 1,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Content_MELBOURNE, AUSTRALIA = September 2026 = page 100.pdf | 278,85 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Article_ MELBOURNE, AUSTRALIA = September 2026 = page 100-110.pdf | 421,54 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.