Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35321Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krasniuk, Svitlana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-20T09:05:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-20T09:05:17Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Krasniuk Svitlana. Specifics and Adapting Big Data Technologies for Modern Translation Studies: Navigating Turbulence, Uncertainty and Systemic Risk (Through the Lens of SHIVA-Linguistics) / S. Krasniuk // Innovations and New Directions in Scientific Research : сonference proceedings of the 3rd International Scientific Conference (September 1, 2026, Manchester). – Manchester, United Kingdom : Lulu Press, Inc., 2026. – pp. 88-91. – URL: https://researcheurope.org/en/files/re-01.09.26.pdf | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35321 | - |
| dc.description.abstract | The article explores the features and specifics of adapting Big Data technologies to modern translation studies in conditions of turbulence, uncertainty and systemic risks. The potential of Big Data for the analysis of large language arrays, translation corpora and the dynamics of translation practices within the framework of SHIVA-linguistics is substantiated. The key directions, opportunities, limitations and prospects of the integration of Big Data, artificial intelligence and expert translation analytics are identified. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | Lulu Press, Inc. | uk |
| dc.subject | digital philology | uk |
| dc.subject | machine linguistics | uk |
| dc.subject | big data | uk |
| dc.subject | translation studies | uk |
| dc.subject | SHIVA linguistics | uk |
| dc.subject | digital transformation | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | machine learning | uk |
| dc.subject | language corpora | uk |
| dc.subject | machine translation | uk |
| dc.subject | translation analytics | uk |
| dc.subject | turbulence | uk |
| dc.subject | uncertainty | uk |
| dc.subject | systemic risks | uk |
| dc.title | Specifics and Adapting Big Data Technologies for Modern Translation Studies: Navigating Turbulence, Uncertainty and Systemic Risk (Through the Lens of SHIVA-Linguistics) | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет культури і креативних індустрій | uk |
| local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
| local.conference.location | Manchester, United Kingdom | uk |
| local.conference.date | 2026-09-01 | - |
| local.conference.name | The 3rd International Scientific Conference “Innovations and New Directions in Scientific Research” | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Title_2_UK_Manchester 1 September 2026 = page 88.pdf | 509,45 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Content_2_UK_Manchester, 1 September 2026 = page 88_.pdf | 167,19 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Article_2_UK_Manchester, 1 September 2026 = page 88-91.pdf | 391,03 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.