Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35350Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Krasniuk, Svitlana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-22T11:12:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-22T11:12:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09 | - |
| dc.identifier.citation | Krasniuk Svitlana. Peculiarities and Adaptation of Big Data Technologies in Contemporary Translation Studies under High-turbulence Environment and Systemic Risk / S. Krasniuk // Progressive Science and Achievements : сonference proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (September 6-8, 2026, Dallas). – Dallas, USA : LLC SPC «InterConf» ; Expro Publishing, 2026. – № 308. – pp. 39–46. – URL: https://archive.interconf.center/index.php/conference-proceeding/issue/view/6-8.09.2026 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35350 | - |
| dc.description.abstract | The article explores the specifics, features and directions of adaptation of Big Data technologies in modern translation studies in conditions of uncertainty, turbulence and systemic risks of the external environment. The possibilities of using big linguistic data for the analysis of corpora, terminology, translation quality and improvement of machine translation are determined. The prospects of integrating Big Data with artificial intelligence, machine learning and expert technologies for the formation of adaptive hybrid systems of modern translation studies are substantiated. | uk |
| dc.language.iso | en | uk |
| dc.publisher | LLC SPC «InterConf» | uk |
| dc.subject | modern linguistics | uk |
| dc.subject | computational linguistics | uk |
| dc.subject | Big Data | uk |
| dc.subject | translation studies | uk |
| dc.subject | digitalization | uk |
| dc.subject | big language data | uk |
| dc.subject | machine translation | uk |
| dc.subject | artificial intelligence | uk |
| dc.subject | machine learning | uk |
| dc.subject | parallel corpuses | uk |
| dc.subject | text mining | uk |
| dc.subject | hybrid technologies | uk |
| dc.subject | uncertainty | uk |
| dc.subject | turbulence | uk |
| dc.subject | systemic risks | uk |
| dc.title | Peculiarities and Adaptation of Big Data Technologies in Contemporary Translation Studies under High-turbulence Environment and Systemic Risk | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.subject.section | Соціально-гуманітарні науки | uk |
| local.subject.faculty | Факультет культури і креативних індустрій | uk |
| local.subject.department | Кафедра філології та перекладу (ФП) | uk |
| local.conference.location | Dallas, USA | uk |
| local.conference.date | 2026-09 | - |
| local.conference.name | Progressive Science and Achievements | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Матеріали наукових конференцій та семінарів | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Title_ USA = September 2026 = page 39.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| Content_ USA = September 2026 = page 39.pdf | 169,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | |
| 2 Article_ USA = September 2026 = 39-46.pdf | 348,55 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.