Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3602Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Рижков, А. О. | uk | 
| dc.date.accessioned | 2016-12-27T08:56:54Z | - | 
| dc.date.available | 2016-12-27T08:56:54Z | - | 
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.citation | Рижков А. О. Моделювання камери високовольтної електроімпульсної обробки біомаси з ізольованим електродом [Текст] / А. О. Рижков // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2012. - № 1 (63). - C. 52-55. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/3602 | - | 
| dc.description.abstract | Високовольтна електроімпульсна обробка є високоефективним методом дезінтеграції біомаси. В роботі проаналізовано розподіл електричного поля в камері періодичної дії з ізольованим електродом у порівнянні з аналогічною за конструкцією камерою з прямим контактом електроду з сировиною методом кінцевих елементів за допомогою програмного пакету SEMCAD X. Встановлено, що камера з ізольованим електродом забезпечує достатню напруженість поля для ефективної обробки. | uk | 
| dc.language | uk | |
| dc.title | Моделювання камери високовольтної електроімпульсної обробки біомаси з ізольованим електродом | uk | 
| dc.type | Article | |
| local.subject.section | Машини легкої промисловості, обладнання та системи управління | uk | 
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk | 
| local.source.number | № 1 (63) | uk | 
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V63_P052-055.pdf | 431,64 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.