Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/752Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Полохова, І. М. | uk | 
| dc.contributor.author | Мазур, О. С. | uk | 
| dc.date.accessioned | 2016-02-11T11:20:27Z | - | 
| dc.date.available | 2016-02-11T11:20:27Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.citation | Полохова І. М. Макроекономічне прогнозування показників реального ВВП України [Текст] / І. М. Полохова, О. С. Мазур // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2014. - № 4 (78). - C. 18-25. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/752 | - | 
| dc.description.abstract | У статті використано багатофакторну кореляційно-регресійну модель для прогнозування впливу макроекономічних показників на рівень ВВП України. Проаналізовано динаміку основних показників її розвитку за 1996-2013 рр. У процесі дослідження створена економетрична модель залежності валового внутрішнього продукту та основних макроекономічних факторів, яка дала змогу зробити прогноз ВВП на наступних 5 років. Розроблено та реалізовано алгоритм прогнозування розвитку динаміки країни з урахуванням впливу макроекономічних факторів. Практична значимість полягає у розробці теоретичних положень, методичних та практичних рекомендацій щодо прогнозування ВВП на короткострокову перспективу. | uk | 
| dc.language | uk | |
| dc.subject | forecast | en | 
| dc.subject | globalization | en | 
| dc.subject | GDP | en | 
| dc.subject | factor | en | 
| dc.subject | index | en | 
| dc.subject | trend analysis | en | 
| dc.subject | scenario | en | 
| dc.subject | macroeconomics | en | 
| dc.subject | прогнозирование | ru | 
| dc.subject | глобализация | ru | 
| dc.subject | ВВП | ru | 
| dc.subject | трендовый анализ | ru | 
| dc.subject | сценарий | ru | 
| dc.subject | фактор | ru | 
| dc.subject | показатель | ru | 
| dc.subject | макроэкономика | ru | 
| dc.subject | прогнозування | uk | 
| dc.subject | глобалізація | uk | 
| dc.subject | ВВП | uk | 
| dc.subject | трендовий аналіз | uk | 
| dc.subject | сценарій | uk | 
| dc.subject | фактор | uk | 
| dc.subject | показник | uk | 
| dc.subject | макроекономіка | uk | 
| dc.title | Макроекономічне прогнозування показників реального ВВП України | uk | 
| dc.type | Article | |
| local.contributor.altauthor | Polohova, I. M. | en | 
| local.contributor.altauthor | Mazur, O. S. | en | 
| local.contributor.altauthor | Полохова, И. М. | ru | 
| local.contributor.altauthor | Мазур, А. С. | ru | 
| local.subject.section | Проблеми економіки організацій та управління підприємствами | uk | 
| local.source | Вісник Київського національного університету технологій та дизайну | uk | 
| local.source.number | № 4 (78) | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Вісник КНУТД  | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| V78_P018-025.pdf | 310,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.