Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8880Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shmychkova, O. | en |
| dc.contributor.author | Luk'yanenko, T. | en |
| dc.contributor.author | Velichenko, A. | en |
| dc.date.accessioned | 2018-02-13T13:33:58Z | - |
| dc.date.available | 2018-02-13T13:33:58Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Shmychkova O. The influence of ionic dopants on initial stages of lead dioxide electrocrystallization [Текст] / O. Shmychkova, T. Luk'yanenko, A. Velichenko // Promising materials and processes in technical electrochemistry : monograph / ed.: V. Z. Barsukov, Yu. V. Borysenko, O. I. Buket, V. G. Khomenko. - Kyiv : KNUTD, 2016. - C. 199-203. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/8880 | - |
| dc.language | en | |
| dc.title | The influence of ionic dopants on initial stages of lead dioxide electrocrystallization | en |
| dc.type | Article | |
| local.source | Promising materials and processes in technical electrochemistry | uk |
| local.subject.method | 0 | |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Promising2016_P199-203.pdf | 362,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.