Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18682Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Галака, М. П. | - |
| dc.contributor.author | Пономаренко, Ігор Віталійович | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-19T11:23:35Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-19T11:23:35Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Галака М. П. Бенчмаркінг як потужний інструмент конкурентоспроможності і підвищення ефективності бізнесу / М. П. Галака, І. В. Пономаренко // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 20-22. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18682 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Бенчмаркінг як потужний інструмент конкурентоспроможності і підвищення ефективності бізнесу | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-03-25 | - |
| local.conference.name | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Інформаційні та маркетингові технології економічного зростання | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу Кафедра маркетингу (МК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DOMIN2021_P020-022.pdf | 279,94 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.