Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18781Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Марченко, Д. О. | - |
| dc.contributor.author | Бунда, О. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-10-31T13:07:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-10-31T13:07:54Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Марченко Д. О. Аналіз виробничих запасів на підприємстві / Д. О. Марченко, О. М. Бунда // Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу : збірник тез доповідей II Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених, м. Київ, 25 березня 2021 р. / упор. О. В. Ольшанська. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 249-251. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/18781 | - |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.title | Аналіз виробничих запасів на підприємстві | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | uk |
| local.conference.date | 2021-03-25 | - |
| local.conference.name | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу | uk |
| local.subject.method | 0 | uk |
| local.conference.section | Вплив сучасних тенденцій розвитку суспільства на організацію та методику бухгалтерського обліку і аудиту | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України в умовах інноваційного типу прогресу Кафедра фінансів та бізнес-консалтингу (ФБК) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| DOMIN2021_P249-251.pdf | 240,34 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.