Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19334Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дроменко, В. Б. | - | 
| dc.contributor.author | Пашкевич, Д. О. | - | 
| dc.date.accessioned | 2022-01-27T13:10:13Z | - | 
| dc.date.available | 2022-01-27T13:10:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2021 | - | 
| dc.identifier.citation | Дроменко В. Б. Розроблення моделі системи автоматичного керування тепловим пунктом / В. Б. Дроменко, Д. О. Пашкевич // Мехатронні системи: інновації та інжиніринг : тези доповідей V Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 4 листопада 2021 року. – Київ : КНУТД, 2021. – С. 161-162. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/19334 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.subject | теплові пункти | uk | 
| dc.subject | теплоносій | uk | 
| dc.subject | теплоспоживання | uk | 
| dc.subject | коефіцієнт ефективності обігріву | uk | 
| dc.title | Розроблення моделі системи автоматичного керування тепловим пунктом | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | uk | 
| local.conference.date | 2021-11-04 | - | 
| local.conference.name | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг | uk | 
| local.subject.method | 0 | uk | 
| local.conference.section | Інженерія інтелектуальних та інформаційно-комунікаційних технологій і систем | uk | 
| Розташовується у зібраннях: | Мехатронні системи: інновації та інжиніринг Кафедра інформаційних та комп'ютерних технологій (ІКТ) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| MSIE_2021_P161-162.pdf | 221,24 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.
