Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29609Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Koshel, S. A. | - | 
| dc.contributor.author | Koshel, N. D. | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-05-29T08:47:26Z | - | 
| dc.date.available | 2025-05-29T08:47:26Z | - | 
| dc.date.issued | 2024-05-22 | - | 
| dc.identifier.citation | Koshel S. A. Assessing the state of viscous liquids in food technology using electrical conductivity measurements / S.A. Koshel, N.D. Koshel // Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії : збірник наукових праць за матеріалами VІ Студентського сателітного регіонального симпозіуму Міжнародного Електрохімічного Товариства (ISE), м. Київ, 22 травня 2024 року КНУТД.- С. 98-103. | uk | 
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/29609 | - | 
| dc.language.iso | en | uk | 
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk | 
| dc.title | Assessing the state of viscous liquids in food technology using electrical conductivity measurements | uk | 
| dc.type | Thesis | uk | 
| local.conference.location | Київ | - | 
| local.conference.date | 2024-05-22 | - | 
| local.conference.name | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії | - | 
| Розташовується у зібраннях: | Перспективні матеріали та процеси в технічній електрохімії | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| зам. 2027 Збірник_симпозіум_2024 (1)-98-103.pdf | 830,2 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.