Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31868| Title: | Conceptualizing an integrated management and innovation model for architectural and construction sector development within the innovative, organizational, communicative and economic management paradigm |
| Other Titles: | Формування інтегрованої управлінсько-інноваційної моделі розвитку архітектурно-будівельної компанії на засадах інноваційно-організаційної та комунікативно-економічної парадигми управління |
| Authors: | Makatora, Dmytro Kubanov, Ruslan Mykhalko, Anastasiia |
| Keywords: | цифрова трансформація сталий просторовий розвиток інтегрована управлінсько-інноваційна модель розвитку архітектурно-будівельна компанія інноваційно-організаційна та комунікативно-економічна парадигма управління інновації комунікативна стратегія IIM (Integrated Implementation Metric) BIM соціальна відповідальність |
| Issue Date: | 28-Aug-2025 |
| Citation: | Makatora D. A. Conceptualizing an integrated management and innovation model for architectural and construction sector development within the innovative, organizational, communicative and economic management paradigm / D. A. Makatora, R. A. Kubanov, A. O. Mykhalko // Herald of Khmelnytskyi National University. Economic Science. – 2025. – № 4 (344). – С. 98–107. |
| Source: | Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки |
| Abstract: | У статті обґрунтовано й концептуалізовано інтегровану управлінсько-інноваційну модель розвитку архітектурно-будівельної компанії в умовах цифрової трансформації, соціально-економічних викликів і просторового оновлення. Запропонований підхід базується на використанні інноваційно-організаційної та комунікативно-економічної парадигми управління, що дає змогу сформувати цілісну стратегію адаптації підприємства до вимог ринку, стейкхолдерів та глобальних тенденцій у сфері сталого розвитку. Модель включає чотири взаємопов’язані блоки: цільовий, змістово-організаційний, технологічний та контрольно-діагностичний. Її структура передбачає реалізацію семи ключових компонентів: інноваційної складової (BIM, Lean, Smart-технологій), організаційної гнучкості, комунікативної стратегії, ціннісно-орієнтованого управління, соціальної відповідальності (КСВ), економічної ефективності та професійної компетентності менеджменту. Кожен з цих елементів розкрито з урахуванням сучасних технологічних, управлінських і соціальних тенденцій. З метою оцінювання рівня впровадження компонентів моделі у статті запропоновано методику побудови інтегрального показника IIM (Integrated Implementation Metric). IIM розраховується на основі експертного визначення вагових коефіцієнтів та кількісних оцінок кожного елементу моделі. Такий підхід дозволяє здійснювати комплексну багатофакторну діагностику управлінської системи компанії, виявляти стратегічні резерви розвитку та формувати механізми адаптації до умов динамічного середовища. Модель пройшла часткову апробацію на прикладі компанії «UVT GROUP», яка демонструє просунутий рівень реалізації управлінських та інноваційних стратегій (IIM = 0.752). Проведене дослідження доводить, що інтеграція цифрових технологій, ціннісних практик управління та соціальної відповідальності сприяє зміцненню конкурентних позицій, формуванню соціального капіталу та стійкому розвитку архітектурно-будівельного бізнесу. |
| DOI: | 10.31891/2307-5740-2025-344-4-12 |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/31868 |
| Faculty: | Факультет мехатроніки та комп'ютерних технологій |
| Department: | Кафедра механічної інженерії |
| ISSN: | 2307-5740 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VKNU-ES-2025-N4-1+(12).pdf | Стаття | 820,51 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Михалко А.О. Стаття 1.pdf | Титул, зміст | 1,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.