Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32326Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Орел, Анна Миколаївна | - |
| dc.contributor.author | Діденко, Інна Віталіївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-15T10:57:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-15T10:57:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Діденко І. В. Маркетингове обґрунтування розширення товарного асортименту підприємства : Кваліфікаційна робота на здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг / І. В. Діденко ; наук. кер. А. М. Орел ; рец. К. О. Шіковець. – Київ : КНУТД, 2025. - 84 с. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32326 | - |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто теоретичні та практичні аспекти маркетингового обґрунтування розширення товарного асортименту. Проаналізовано процес формування товарного асортименту та чинники, що впливають на його ефективність. Розроблено рекомендації щодо вдосконалення асортиментної політики, зокрема пропозиції щодо впровадження нових товарних категорій. Визначено економічну доцільність запропонованих змін. Результати дослідження можуть бути використані для підвищення конкурентоспроможності підприємства шляхом оптимізації товарного асортименту. | uk |
| dc.description.abstract | sortment." Kyiv – Manuscript. Qualification Thesis for the Degree of Bachelor in the Specialty 075 "Marketing". – Kyiv National University of Technologies and Design, Kyiv, 2025. The research results can be used to enhance the competitiveness of an enterprise by optimizing its product assortment. The thesis explores theoretical and practical aspects of marketing justification for the expansion of the product assortment. The process of product assortment formation and the factors influencing its effectiveness are analyzed. Recommendations for improving the assortment policy are developed, including proposals for introducing new product categories. The economic feasibility of the proposed changes is determined. The research results can be used to enhance the enterprise’s competitiveness by optimizing its product assortment. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | маркетингове обґрунтування | uk |
| dc.subject | товарний асортимент | uk |
| dc.title | Маркетингове обґрунтування розширення товарного асортименту підприємства | uk |
| dc.title.alternative | Marketing Justification for the Expansion of a Company's Product Assortment | uk |
| dc.type | Дипломний проект | uk |
| local.contributor.altauthor | Didenko, I. V. | - |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.subject.department | Кафедра маркетингу | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| local.diplom.group | БЗМР-1-21 | uk |
| local.diplom.okr | Бакалавр | uk |
| local.diplom.speciality | 075 «Маркетинг» | uk |
| local.diplom.program | Маркетинг | uk |
| local.contributor.altadvisor | Orel, Anna | - |
| Розташовується у зібраннях: | Бакалаврський рівень | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| диплом.pdf | 797,83 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.