Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32440Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Орел, Володимир Миколайович | - |
| dc.contributor.author | Орел, Анна Миколаївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T09:47:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-21T09:47:47Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Орел В. М. Формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва / В. М. Орел, А. М. Орел // Успіхи і досягнення у науці. - 2025. - № 8 (18). - С. 1085-1097. | uk |
| dc.identifier.issn | 3041-1254 | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32440 | - |
| dc.description.abstract | У статті досліджено актуальні проблеми управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва в умовах трансформації економіки та зростання вимог до якості житлового середовища. Визначено ключові чинники, що впливають на ефективність інноваційних процесів у галузі, зокрема: інституційне середовище, техніко-технологічний рівень підприємств, потреби споживачів, екологічні стандарти та рівень цифровізації управлінських процесів. Запропоновано концептуальний підхід до формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком, яка передбачає інтеграцію стратегічного планування, адаптивного менеджменту та застосування сучасних цифрових інструментів. Особливу увагу приділено необхідності розробки механізмів партнерства між державними структурами, приватними девелоперами та споживачами житлових послуг. Визначено структурні компоненти моделі управління, серед яких: аналітичний блок (моніторинг інноваційного потенціалу), організаційно-функціональний блок (координація учасників ринку), фінансово-інвестиційний блок (мобілізація ресурсів) та оціночний блок (моніторинг ефективності впроваджених інновацій). У результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність переходу до гнучких, адаптивних моделей управління, здатних оперативно реагувати на зовнішні виклики та сприяти сталому розвитку сфери житлового будівництва. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку галузі, виявлено основні проблеми, що стримують інноваційні процеси, та запропоновано концептуальний підхід до побудови інтегрованої моделі управління, яка враховує специфіку житлово-будівельних послуг, потреби споживачів та умови ринку. Запропонована модель може бути використана як основа для розробки управлінських рішень у рамках державних і муніципальних програм, а також у стратегіях розвитку будівельних підприємств. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.subject | інноваційний розвиток | uk |
| dc.subject | послуга | uk |
| dc.subject | управління | uk |
| dc.subject | житлове будівництво | uk |
| dc.subject | моделі | uk |
| dc.subject | економіка | uk |
| dc.subject | ресурси | uk |
| dc.title | Формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва | uk |
| dc.title.alternative | Formation of an effective management model for innovative development in the sphere of housing construction services | uk |
| dc.type | Article | uk |
| local.contributor.altauthor | Orel, Anna | - |
| local.contributor.altauthor | Orel, Volodymyr | - |
| local.subject.section | Економіка, фінанси, менеджмент | uk |
| local.source | Успіхи і досягнення у науці. | uk |
| local.subject.faculty | Факультет економіки та управління | uk |
| local.identifier.source | Видання України | uk |
| local.subject.department | Кафедра економіки | uk |
| local.identifier.doi | https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-8(18)-1085-1097 | uk |
| local.identifier.uri | http://perspectives.pp.ua/index.php/sas/article/view/28122 | uk |
| local.subject.method | 1 | uk |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 28122-Текст статті-38279-1-10-20250901.pdf | 227,32 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.