Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32440| Title: | Формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва |
| Other Titles: | Formation of an effective management model for innovative development in the sphere of housing construction services |
| Authors: | Орел, Володимир Миколайович Орел, Анна Миколаївна |
| Keywords: | інноваційний розвиток послуга управління житлове будівництво моделі економіка ресурси |
| Issue Date: | 2025 |
| Citation: | Орел В. М. Формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва / В. М. Орел, А. М. Орел // Успіхи і досягнення у науці. - 2025. - № 8 (18). - С. 1085-1097. |
| Source: | Успіхи і досягнення у науці. |
| Abstract: | У статті досліджено актуальні проблеми управління інноваційним розвитком у сфері послуг житлового будівництва в умовах трансформації економіки та зростання вимог до якості житлового середовища. Визначено ключові чинники, що впливають на ефективність інноваційних процесів у галузі, зокрема: інституційне середовище, техніко-технологічний рівень підприємств, потреби споживачів, екологічні стандарти та рівень цифровізації управлінських процесів. Запропоновано концептуальний підхід до формування ефективної моделі управління інноваційним розвитком, яка передбачає інтеграцію стратегічного планування, адаптивного менеджменту та застосування сучасних цифрових інструментів. Особливу увагу приділено необхідності розробки механізмів партнерства між державними структурами, приватними девелоперами та споживачами житлових послуг. Визначено структурні компоненти моделі управління, серед яких: аналітичний блок (моніторинг інноваційного потенціалу), організаційно-функціональний блок (координація учасників ринку), фінансово-інвестиційний блок (мобілізація ресурсів) та оціночний блок (моніторинг ефективності впроваджених інновацій). У результаті проведеного дослідження обґрунтовано доцільність переходу до гнучких, адаптивних моделей управління, здатних оперативно реагувати на зовнішні виклики та сприяти сталому розвитку сфери житлового будівництва. Проаналізовано сучасні тенденції розвитку галузі, виявлено основні проблеми, що стримують інноваційні процеси, та запропоновано концептуальний підхід до побудови інтегрованої моделі управління, яка враховує специфіку житлово-будівельних послуг, потреби споживачів та умови ринку. Запропонована модель може бути використана як основа для розробки управлінських рішень у рамках державних і муніципальних програм, а також у стратегіях розвитку будівельних підприємств. |
| DOI: | https://doi.org/10.52058/3041-1254-2025-8(18)-1085-1097 |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32440 |
| Faculty: | Факультет економіки та управління |
| Department: | Кафедра економіки |
| ISSN: | 3041-1254 |
| Appears in Collections: | Наукові публікації (статті) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 28122-Текст статті-38279-1-10-20250901.pdf | 227,32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.