Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32928| Title: | Маркетингові дослідження інноваційного розвитку ринку кондитерських виробів в Україні |
| Authors: | Погоріла, Ю. І. Шіковець, К. О. |
| Keywords: | конкурентоспроможність кондитерські компанії України ринок кондитерських виробів маркетингові дослідження інноваційний розвиток споживчий попит сезонність ціна еластичність попиту |
| Issue Date: | 18-Nov-2025 |
| Publisher: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Citation: | Погоріла Ю. І. Маркетингові дослідження інноваційного розвитку ринку кондитерських виробів в Україні / Ю. І. Погоріла, К. О. Шіковець // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали міжнародної конференції (18 листопада 2025 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2025. – Т. 2. – С. 122-129. |
| Abstract: | статті досліджуються особливості маркетингових досліджень інноваційного розвитку ринку кондитерських виробів в Україні в умовах трансформації споживчих вподобань та посилення конкуренції. Проаналізовано актуальність впровадження інновацій у виробництві, асортименті та маркетингових комунікаціях провідних компаній галузі, зокрема «Київський БКК», «Рошен» та «Vatsak». Використано методи статистичного аналізу, порівняння та графічної інтерпретації даних. Результати підтверджують зростання значення інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності та формуванні сучасних споживчих переваг. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32928 |
| Appears in Collections: | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 122-129-Т2-П3-Погоріла+Шіковець.pdf | 307,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.