Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32929Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пономаренко, О. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T11:05:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T11:05:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-18 | - |
| dc.identifier.citation | Пономаренко О. О. «По контуру»: програма повторного передзвону як механізм підвищення FCR та NPS у телекомунікаційній сфері / О. О. Пономаренко // Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості : матеріали міжнародної конференції (18 листопада 2025 р., м. Київ). – Київ : КНУТД, 2025. – Т. 2. – С. 130-134. | uk |
| dc.identifier.uri | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/32929 | - |
| dc.description.abstract | У статті висвітлено результати впровадження програми повторного передзвону «По контуру» в одній із провідних телекомунікаційних компаній України у 2024 – І півріччі 2025 років. Метою проєкту стало створення замкненого циклу зворотного зв’язку між клієнтом і компанією для підвищення якості сервісу та рівня лояльності. Після звернення клієнта до контакт-центру проводиться автоматизоване IVR- або SMS-опитування щодо факту вирішення питання; у разі негативної відповіді ініціюється повторний дзвінок оператором, який з’ясовує причини невирішення, оперативно допомагає з розв’язанням та, за необхідності, надає індивідуальні пропозиції лояльності (пакети ГБ, кошти на додатковий рахунок, додаткові послуги). Агрегований фідбек із повторюваними причинами використовується для усунення системних бар’єрів у процесах першої лінії, що підвищує частку вирішених звернень з першого контакту. За підсумками впровадження зафіксовано зростання FCR із 71% до 75% та підвищення NPS із 33 до 37 пунктів [1; 2; 5]. Практична цінність дослідження полягає у демонстрації ефективності замкненого циклу покращення сервісу на основі Voice of Customer, який поєднує автоматизоване опитування, «живий» повторний контакт і подальші процесні зміни [3; 4]. | uk |
| dc.language.iso | uk | uk |
| dc.publisher | Київський національний університет технологій та дизайну | uk |
| dc.subject | повторний передзвін | uk |
| dc.subject | контакт-центр | uk |
| dc.subject | FCR | uk |
| dc.subject | NPS | uk |
| dc.subject | клієнтський досвід | uk |
| dc.subject | Voice of Customer | uk |
| dc.subject | телеком | uk |
| dc.title | «По контуру»: програма повторного передзвону як механізм підвищення FCR та NPS у телекомунікаційній сфері | uk |
| dc.type | Thesis | uk |
| local.conference.location | Київ | - |
| local.conference.date | 2025-11-18 | - |
| local.conference.name | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | - |
| Розташовується у зібраннях: | Інноватика в освіті, науці та бізнесі: виклики та можливості | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 130-134-Т2-П3-Пономаренко.pdf | 224,57 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.