Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33958| Назва: | Вплив проєктування користувацького досвіду та User Flow на ефективність маркетингових стратегій у цифровому середовищі |
| Автори: | Чугуєва, А. В. Квіта, Г. М. |
| Дата публікації: | 26-бер-2026 |
| Видавництво: | Київський національний університет технологій та дизайну |
| Бібліографічний опис: | Чугуєва А. В. Вплив проєктування користувацького досвіду та User Flow на ефективність маркетингових стратегій у цифровому середовищі / А. В. Чугуєва, Г. М. Квіта // Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів, м. Київ, 26 березня 2026 року. – Київ : КНУТД, 2026. – С. 63-64. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/33958 |
| Розташовується у зібраннях: | Домінанти соціально-економічного розвитку України у нових реаліях |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Домінанти2026-63-64.pdf | 536,39 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.