Please use this identifier to cite or link to this item:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35259| Title: | Візуальна айдентика як інструмент формування комунікаційної стратегії бренду |
| Authors: | Силенко, Юлія Володимирівна Шатирко, Марія |
| Issue Date: | 16-Jan-2026 |
| Publisher: | Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп» |
| Citation: | Шатирко М. Ф. Візуальна айдентика як інструмент формування комунікаційної стратегії бренду / М. Ф. Шатирко, Ю. В. Силенко // Цифровізація науки та сучасні тренди її розвитку: матеріали X Міжнародної студентської наукової конференції, м. Кропивницький, 16 січня, 2026 рік. - Вінниця: ТОВ «УКРЛОГОС Груп», 2026. – С. 337-339. |
| URI: | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35259 |
| Faculty: | Факультет дизайну |
| Department: | Кафедра мультимедійного дизайну |
| Appears in Collections: | Матеріали наукових конференцій та семінарів |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Силенко_Ю_Цифровізація_науки_та_сучасні_тренди_її_розвитку_матеріали.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Шатирко_М_Ф_,_Силенко_Ю_В_Візуальна_айдентика_як_інструмент_формування.pdf | 1,49 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Шатирко_М_Ф_Цифровізація_науки_та_сучасні_тренди_її_розвитку_матеріали.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.