Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35286| Назва: | Modeling the innovative development of business structures in the conditions of post-war economic recovery |
| Інші назви: | Моделювання інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах післявоєнного відновлення економіки |
| Автори: | Grytsun, V. |
| Ключові слова: | бізнес-структури ефективність інновації інноваційний процес кластеризація моделювання business structures innovation efficiency innovation process clustering modeling |
| Дата публікації: | 2026 |
| Бібліографічний опис: | Grytsun V. Modeling the innovative development of business structures in the conditions of post-war economic recovery = Моделювання інноваційного розвитку бізнес-структур в умовах післявоєнного відновлення економіки [Текст] / V. Grytsun // Менеджмент. - 2026. - №1(43). - С. 111-123. |
| Source: | Менеджмент |
| Короткий огляд (реферат): | Моделювання інноваційного розвитку бізнес-структур – це процес створення та використання моделей для аналізу, прогнозування та управління впровадженням інновацій у діяльності бізнес-структур з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності та довгострокового розвитку. Modeling the innovative development of business structures is the process of creating and using models to analyze, predict and manage the implementation of innovations in the activities of business structures in order to increase their competitiveness and long-term development. |
| DOI: | 10.30857/2415-3206.2026.1.10 |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/35286 |
| ISSN: | 2415-3206 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові публікації (статті) Менеджмент |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|
| Management_2026_№1(43)_P111-123.pdf | 317,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.